全方位的に余裕あるパフォーマンス
最後にベンチマークの結果を見てみよう。Windowsエクスペリエンスインデックス、PCMark05、3DMark06、FFBench、FF XI Official Benchmark 3の5つのベンチマークを実施してみた。
■PCMark05 | Mobility Radeon HD 3650 | GMA X4500HD |
---|---|---|
PCMark | 6434 | 5099 |
CPU | 6517 | 6470 |
Memory | 5569 | 5411 |
Graphics | 6473 | 2109 |
HDD | 4878 | 4835 |
■3DMark06(1,680×1,050ドット) | Mobility Radeon HD 3650 | GMA X4500HD |
---|---|---|
3DMark06 Score | 3425 | 613 |
3DMark06 SM2.0 Score | 1196 | 184 |
3DMark06 Pixel Shader | 104.548 | 23.462 |
3DMark06 Shader Particles | 34.814 | 4.922 |
3DMark06 Perlin Noise | 35.563 | 7.841 |
■FF XI Official Benchmark 3 | Mobility Radeon HD 3650 | GMA X4500HD |
---|---|---|
High | 5549 | 2301 |
Low | 8313 | 3558 |
結果の方は、モバイルノートパソコンとしてはすべてのベンチマークソフトで平均よりも頭ひとつ分抜きんでている印象だ。特にグラフィックスに関する項目では、ゲームなども高解像度で快適に利用できるだけのパフォーマンスをたたき出している。また、内蔵グラフィックス機能利用時でも、平均的な実用レベルのスコアは得られている。インターネットの利用やドキュメント作成といった基本的な作業だけでなく、パフォーマンスを求められるマルチメディア用途などにもしっかりと対応できるだろう。
さらに好印象だったのは、システムが高負荷な状態でも目立った発熱や騒音がなかった点だ。これからの季節は特に、利用時にキーボードやパームレストが熱を帯びるのは快適とは言いがたいし、しんと静まりかえった会議室や図書館などで継続的に排気ファンの音を鳴り響かせるのは自分が耳障りに感じるだけでなく、周囲の迷惑になるので避けたいもの。上位CPUと外付けグラフィックスチップという組み合わせでは排熱が大きな問題になりがちだが、ここをクリアできているのは特筆すべきポイントだろう。
■ThinkPad T500 (2081CTO/2242CTO) の仕様 | |
型番 | 2242CTO (内蔵グラフィックモデル) / 2081CTO (独立グラフィックモデル) |
---|---|
直販価格 | 99,960円(税込)~ |
OS | 以下から選択可能 ・Windows Vista Home Basic ・Windows Vista Home Premium ・Windows Vista Business ・Windows Vista Ultimate |
CPU(動作クロック/システムバス/二次キャッシュ) | 以下から選択可能 ・インテル Core2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz/1066MHz/3MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz/1066MHz/3MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/1066MHz/3MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー P8800 (2.66GHz/1066MHz/3MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/1066MHz/6MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー T9550 (2.66GHz/1066MHz/6MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー P9700 (2.80GHz/1066MHz/6MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー T9600 (2.80GHz/1066MHz/6MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー T9800 (2.93GHz/1066MHz/6MB) ・インテル Core2 Duo プロセッサー T9900 (3.06GHz/1066MHz/6MB) |
チップセット | モバイル インテル GM45 Express チップセット |
メモリ(標準/最大容量) | 以下から選択可能 ・PC3-8500 DDR3 SDRAM 1GB(1GB×1/4GB) ・PC3-8500 DDR3 SDRAM 2GB(1GB×2/4GB) ・PC3-8500 DDR3 SDRAM 2GB(2GB×1/4GB) ・PC3-8500 DDR3 SDRAM 3GB(2GB×1+1GB×1/4GB) ・PC3-8500 DDR3 SDRAM 4GB(2GB×2/4GB) |
ストレージ | 以下から選択可能 ・160GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/5,400rpm) ・160GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/7,200rpm) ・250GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/5,400rpm) ・250GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/7,200rpm) ・320GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/5,400rpm) ・320GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/7,200rpm) ・500GB HDD(2.5インチ/Serial ATA/5,400rpm) ・64GB SDD(ソリッドステートドライブ) ・128GB SDD(ソリッドステートドライブ) |
ビデオ機能 | 以下から選択可能 ・インテル グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500(チップセット内蔵) ・ATI Mobility Radeon 3650 (256MB) |
液晶ディスプレイと解像度 | 以下から選択可能 ・15.4型ワイド液晶、1280×768 (WXGA) ・15.4型ワイド液晶(LED バックライト付)、1280×800 (WXGA) ・15.4型ワイド液晶、1680×1050 (WSXGA+) |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
無線LAN | 以下から選択可能 ・なし ・インテル WiFi Link 5100 (IEEE802.11a/b/g/n) ・インテル WiFi Link 5300 (IEEE802.11a/b/g/n) |
Bluetooth | 以下から選択可能 ・なし ・Bluetooth V2.1+EDR |
モデム | V.90(56kbps/14.4lbps)モデム |
光学ドライブ | 以下から選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・Blu-ray ドライブ |
カード・スロット | 以下から選択可能 ・Expressカード / PCカード・スロット ・Expressカード / スマート・カード・スロット |
バッテリー | 以下から選択可能 ・6セルLi-Ionバッテリー ・9セルLi-Ionバッテリー |
バッテリー駆動時間 | 約6.6時間 (6セルバッテリー使用時) |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 358×255×29.8~34.5mm |
重量 | 約2.67Kg |
[PR]提供: