バッテリの持ちは断然「ZETA」
続いては、バッテリ。
機種名 | Xperia Z3 | AQUOS ZETA |
---|---|---|
バッテリ容量 | 3,100mAh | 3,300mAh |
最大連続待受時間 | 約640時間(LTE)/約750時間(3G)/約570時間(GSM) | 未定 |
最大連続通話時間 | 約1,080分(LTE)/約810分(3G)/約740分(GSM) | 未定 |
「ZETA」が開発中であり、比べられるポイントが少ない。なので、ここでも重量と同じように「ZETA」の前機種である「AQUOS ZETA SH-04F」を引き合いに出して考えてみようと思う。
機種名 | Xperia Z3 | AQUOS ZETA SH-04F(NTTドコモ2014夏モデル) |
---|---|---|
バッテリ容量 | 3,100mAh | 3,300mAh |
最大連続待受時間 | 約640時間(LTE)/約750時間(3G)/約570時間(GSM) | 約900時間(LTE)/約770時間(3G)/約750時間(GSM) |
最大連続通話時間 | 約1,080分(LTE)/約810分(3G)/約740分(GSM) | 約1,420分(LTE)/約1,380分(3G)/約1,070分(GSM) |
表を見ていただければわかる通り、圧倒的に「AQUOS ZETA SH-04F」の方が長持ちするということがわかる。容量200mAhの差でここまで変わるのかといった感じだ。「ZETA」も「AQUOS ZETA SH-04F」と同じく容量3,300mAhのバッテリを搭載するため、同等の数字になるだろう。なので、バッテリの持ちでは圧倒的に「ZETA」と予想される。