最近の一般的なケータイカメラは130~200万画素程度。「912T」はそれを上回る有効画素数324万画素のCMOS素子を搭載している。そのため、最大2048×1536ドットの撮影が可能。画質をファインにした撮影サンプルを下に掲載しているので見てほしい。快晴の日の昼間、東京駅を撮影したのだが、手ブレ補正機能付きのうえ、ゆがみも少ないためケータイのカメラとしては十分。このほか、400×240ドットで撮影した画像と、デジタル16倍ズームズームを使った画像も掲載した。
画質はファイン、ノーマル、エコノミーが設定でき、画像効果としてセピアと白黒が選べる。美肌モードを持つほか、グリッド線の表示も可能。
2048×1536ドットで撮影。自然な色味で、ゆがみも少なめ。ケータイ用カメラとしては十分だろう |
400×240ドットで撮影すると、このような感じになる。待受け画面にピッタリのサイズ |
デジタルズーム時はこのようになる |
通信方式 | W-CDMA方式(日本国内のみ利用可能) | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×104×17mm(スライドを閉じた状態、突起部除く) | |
重さ | 約136g | |
連続通話時間/待受時間 | 約160分/約350時間(静止状態) | |
ワンセグ連続視聴時間 | 約3時間25分 | |
ディスプレイ | 2.8インチワイドQVGA(240×400ドット) TFT液晶(最大26万色) | |
カメラ | メイン | 有効画素数324万画素CMOS(AF対応) |
サブ | - | |
最大表示文字数(全角・受信メール表示時) | 532文字(19文字×28行) / 234文字(13文字×18行) / 143文字(11文字×13行:標準サイズ) / 99文字(9文字×11行) / 90文字(9文字×10行) | |
最大メール保存件数(受信/送信) | 2,000件/600件(※) | |
静止画像保存容量(枚数) | 最大約58MB・共有(最大2,500枚)(※) | |
外部メモリ/推奨外部メモリ容量 | microSDカード/最大2GB | |
着信メロディー和音数 | 128和音 | |
カラーバリエーション | シルバー、グリーン、シャンパン、プラム、ホワイト、ブルー、ブラック |
(※:保存データのサイズにより変動)