Raider GE76 12Uバリエーションモデル
Raider GE76 12Uバリエーション | ||
---|---|---|
製品シリーズ名 | Raider GE76 12U | Raider GE76 12U |
型番名 | GE76-12UHS-221JP | GE76-12UH-220JP |
ディスプレイ | 17.3インチ、4K(3,840×2,160)、ノングレア、120Hz、DCI-P3相当 | 17.3インチ、4K(3,840×2,160)、ノングレア、120Hz、DCI-P3相当 |
CPU | インテル® Core™ i9-12900HK 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.5GHz/最大5GHz)、Eコア(1.8GHz/最大3.8GHz) |
インテル® Core™ i9-12900HK 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.5GHz/最大5GHz)、Eコア(1.8GHz/最大3.8GHz) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
メモリ規格/容量 | 64GB(32GB ×2)DDR5 | 64GB(32GB ×2)DDR5 |
メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
SSD | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
SSD専用空きスロット | M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
有線LAN | 10/100/1000Mbps/2.5Gbps | 10/100/1000Mbps/2.5Gbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 *1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 *1 |
キーボード | SteelSeries Per-Key RGB 日本語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB 日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー+2ウーファー(Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー+2ウーファー(Sound by DYNAUDIO) |
Webカメラ | 207万画素(マイク内蔵) | 207万画素(マイク内蔵) |
メモリーカードリーダー | SDカードリーダー(SDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Mini Displayport ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
Thunderbolt™ 4 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Mini Displayport ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
本体カラー | チタニウムブルー | チタニウムブルー |
バッテリー | リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh | リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh |
本体サイズ(WxDxH/mm) | 397×284×25.9mm | 397×284×25.9mm |
本体質量 | 2.9kg | 2.9kg |
保証期間及び修理対応可能期間 | 製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 修理:製品発売日から起算して3年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 修理:製品発売日から起算して3年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
Raider GE76 12Uバリエーション | ||
---|---|---|
製品シリーズ名 | Raider GE76 12U | Raider GE76 12U |
型番名 | GE76-12UH-319JP | GE76-12UHS-322JP |
ディスプレイ | 17.3インチ、WQHD(2,560×1,440)、ノングレア、240Hz、DCI-P3相当 | 17.3インチ、4K(3,840×2,160)、ノングレア、120Hz、DCI-P3相当 |
CPU | インテル® Core™ i9-12900HK 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.5GHz/最大5GHz)、Eコア(1.8GHz/最大3.8GHz) |
インテル® Core™ i9-12900HK 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.5GHz/最大5GHz)、Eコア(1.8GHz/最大3.8GHz) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 |
メモリ規格/容量 | 32GB(16GB ×2)DDR5 | 32GB(16GB ×2)DDR5 |
メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
SSD | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
SSD専用空きスロット | M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
有線LAN | 10/100/1000Mbps/2.5Gbps | 10/100/1000Mbps/2.5Gbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 *1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 *1 |
キーボード | SteelSeries Per-Key RGB 日本語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB 日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー+2ウーファー(Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー+2ウーファー(Sound by DYNAUDIO) |
Webカメラ | 207万画素(マイク内蔵) | 207万画素(マイク内蔵) |
メモリーカードリーダー | SDカードリーダー(SDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt™ 4 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Mini Displayport ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
Thunderbolt™ 4 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 ※2 USB3.2 Gen2 Type-A ×1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 Mini Displayport ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
本体カラー | チタニウムブルー | チタニウムブルー |
バッテリー | リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh | リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh |
本体サイズ(WxDxH/mm) | 397×284×25.9mm | 397×284×25.9mm |
本体質量 | 2.9kg | 2.9kg |
保証期間及び修理対応可能期間 | 製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 修理:製品発売日から起算して3年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 修理:製品発売日から起算して3年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
※1:USB PD非対応
※2:Thunderbolt、USB PD非対応
*1:5GHz帯に対応。
6GHz帯の使用に関しては、各種法令をご確認の上製品をご利用ください。
Katana GF66/76 12Uバリエーションモデル
Katana GF66/76 12Uバリエーション | |||
---|---|---|---|
製品シリーズ名 | Katana GF66 12U (15.6インチ) | Katana GF76 12U (17.3インチ) | |
型番名 | Katana-GF66-12UGS-043JP | Katana-GF76-12UGS-032JP | Katana-GF76-12UGS-033JP |
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア、144Hz | 17.3インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア、144Hz | 17.3インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア、144Hz |
CPU | インテルR Core? i7-12700H 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.3GHz/最大4.7GHz)、Eコア(1.7GHz/最大3.5GHz) |
インテルR Core? i7-12700H 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.3GHz/最大4.7GHz)、Eコア(1.7GHz/最大3.5GHz) |
インテルR Core? i7-12700H 14コア(6P+8E)20スレッド Pコア(2.3GHz/最大4.7GHz)、Eコア(1.7GHz/最大3.5GHz) |
GPU | NVIDIAR GeForce RTX? 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIAR GeForce RTX? 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 | NVIDIAR GeForce RTX? 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 |
メモリ規格/容量 | 16GB(8GB ×2)DDR4 | 16GB(8GB ×2)DDR4 | 32GB(16GB ×2)DDR4 |
メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
SSD | 512GB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) |
SSD専用空きスロット | M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
M.2 NVMe(PCI-e Gen4) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
有線LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 |
キーボード | シングルカラーバックライト内蔵日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵日本語キーボード |
スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
Webカメラ | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) |
I/Oポート | USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB2.0 Type-A ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB2.0 Type-A ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※1 USB3.2 Gen1 Type-A ×2 USB2.0 Type-A ×1 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
本体カラー | ブラック | ブラック | ブラック |
バッテリー | リチウムイオン、53.5Whr、3セル、4,562mAh | リチウムイオン、53.5Whr、3セル、4,562mAh | リチウムイオン、53.5Whr、3セル、4,562mAh |
本体サイズ(WxDxH/mm) | 359×259×24.9mm | 398×273×25.2mm | 398×273×25.2mm |
本体質量 | 2.25kg | 2.6kg | 2.6kg |
保証期間及び修理対応可能期間 | 製品本体国内保証:お買上げ日より1年間 修理:製品発売日から起算して2年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
製品本体国内保証:お買上げ日より1年間 修理:製品発売日から起算して2年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
製品本体国内保証:お買上げ日より1年間 修理:製品発売日から起算して2年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
※1:Thunderbolt、USB PD、Alt Mode非対応
[PR]提供:エムエスアイコンピュータージャパン