ゲームがより楽しくなるゲーミングPC
今回の新製品発表会のタイトル「Tech Meets Aesthetics」はグローバルのテーマとなっており、これを和訳すると「技術と美術の出会い」となる。このコンセプトに基づき、より美術的なデザインを新製品に取り入れるため、各イラストレーターとのコラボレーションを実現。
ゲーミングPCの新製品のうち「SWORD 15シリーズ」と「KATANA GFシリーズ」は、「三國志」や「無双」シリーズで知られるイラストレーターの長野剛氏が描く「竜の島に伝わる伝説の剣」をコンセプトにデザインされた新シリーズ。
また、「Pulse GLシリーズ」はベルギーの3Dアーティスト、Maarten Verhoeven氏が思い描く未来の戦士をコンセプトデザインとして採用した新モデル。いずれも細部までこだわったデザインと機能でゲームをより楽しむことが可能だ。
また、既存の「GE76 RAIDER」シリーズもアップデートされ、第11世代Core i9やNVIDIA GeForce RTX 3080が搭載。プロセッサーが持つパフォーマンスを最大限に引き出しつつ、安定した動作を実現しているので、ヘビーゲーマーはこちらもぜひチェックしてみてほしい。
標準スペック
おもなスペック | Creator Z16 開発中サンプル | GS76 Stealth 11U 開発中サンプル |
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
ディスプレイ | 16インチ、QHD+(2,560×1,600)、グレアリフレッシュレート120Hz、sRGB相当、タッチ機能対応 | 17.3インチ、FHD(1,920×1,080)、ノングレアリフレッシュレート240Hz、sRGB相当 |
CPU | インテル® Core™ i7-11800H (2.4GHz / Turbo 4.6GHz / 8コア16スレッド) |
インテル® Core™ i7-11800H (2.4GHz / Turbo 4.6GHz / 8コア16スレッド) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
チップセット | インテル® HM570 | インテル® HM570 |
メモリ規格/容量 | 32GB(16GB ×2)DDR4 | 32GB(16GB ×2)DDR4 |
メモリ空きスロット | なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
なし(2スロット合計最大64GB) ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
SSD | 512GB(M.2 NVMe)x2 | 512GB(M.2 NVMe) |
SSD専用空きスロット | - | M.2 NVMe(PCI-e Gen3) 専用空きスロット ×1 ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 |
HDD | - | - |
有線LAN | - | Killer Ethernet E3100G(10/100/1000Mbps/2.5Gbps) |
無線LAN | Killer Wi-Fi 6E AX1675(2×2、11ax、Bluetooth 5.2) | インテル® Wi-Fi 6E AX210(2×2、11ax、Bluetooth 5.2) |
キーボード | Mini LED SteelSeries Per-Key RGB テンキーレス英語キーボード | SteelSeries Per-Key RGB 英語キーボード |
スピーカー | ステレオ4スピーカー(Sound by DYNAUDIO) | ステレオ2スピーカー(Sound by DYNAUDIO) |
Webカメラ | 92万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) | 92万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵) |
メモリーカードリーダー | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | SDカードリーダー(SDXC対応) |
I/Oポート | Thunderbolt 4 Type-C(USB4)×2 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×2 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
Thunderbolt 4 Type-C(USB4、USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-C(映像出力対応)×1 ※1 USB3.2 Gen2 Type-A ×2 HDMI ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1(SDXC対応) |
本体カラー | ルナグレー | コアブラック |
バッテリー | リチウムイオン、90Whr、4セル、5,700mAh | リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh |
バッテリー駆動時間 | - | - |
本体サイズ(WxDxH/mm) | 359×256×15.9mm | 396.1×259.4×20.25mm |
本体質量 | 2.2Kg | 2.45Kg |
保証期間及び修理対応可能期間 | - | - |
付属品 | 専用ACアダプタ | 専用ACアダプタ |
※本スペック表は、開発中サンプルのスペックとなるため、国内発売モデルとは異なる場合がございます。
※ハイライト箇所は、開発中サンプルのため、記事内で紹介した製品特徴と異なっております。
実際の国内発売モデルでは、スぺックが変わる可能性があることをご留意ください。
[PR]提供:エムエスアイコンピュータージャパン