それではベンチマークテストで「SOLUTION-14FH056-i5-UCDX」の実力をチェックしていきたい。パフォーマンス設定は初期設定されている「エンターテイメント」だ。
今回は「PCMark 10」「3DMark」「CINEBENCH R20」「CrystalDiskMark」の4種類のベンチマークを行った。
PCMark 10 Extended | 4789 |
---|---|
Essentials | 7574 |
Apps Start-up | 9967 |
Video Conferencing | 6836 |
Web Browsing | 6377 |
Productivity | 5693 |
Spreadsheets | 6999 |
Writing | 4632 |
Digital Content Creation | 2654 |
Photo Editing | 3710 |
Rendering and Visualization | 1519 |
Video Editing | 3319 |
Gaming | 727 |
Graphics | 945 |
Physics | 7086 |
3DMARK Time Spy (V1.0) | 378 |
---|---|
Graphic Score | 331 |
Graphic test 1 | 2.17 FPS |
Graphic test 2 | 1.89 FPS |
CPU score | 1937 |
CPU test | 6.51 FPS |
3DMARK Fire Strike (V1.1) | 882 |
---|---|
Graphic Score | 952 |
Graphic test 1 | 4.46 FPS |
Graphic test 2 | 3.86 FPS |
Physics score | 1937 |
Physics test | 27.62 FPS |
Combined score | 1937 |
Combined test | 1.42 FPS |
3DMARK Night Raid (V1.0) | 378 |
---|---|
Graphic Score | 4022 |
Graphic test 1 | 15.58 FPS |
Graphic test 2 | 25.39 FPS |
CPU score | 4288 |
CPU test | 136.0 ms |
CINEBENCH R20.0 | |
---|---|
CPU | 1220 pts |
CPU (Single Core) | 404 pts |
MP Ratio | 3.02 x |
CrystalDiskMark 7.0.0 | Read | Write |
---|---|---|
SEQ1M Q8T1 | 1789.86 | 977.48 |
SEQ1M Q1T1 | 1517.66 | 917.08 |
RND4K Q32T16 | 347.89 | 377.56 |
RND4K Q1T1 | 54.16 | 118.76 |
Core i5-10210Uを搭載していることもあり、オフィス系のアプリは十分快適に動作しそうだ。ストレージのNVMe対応 M.2 SSDはやはり非常に高速で、アプリの起動速度などに大きく寄与している。一方、グラフィックスは「Intel UHD Graphics」であるため、3Dが関係する数値はそれなり。
とはいえ、本機はあくまでビジネスユーザーをターゲットとした製品なので、クリエイティブが必要とされる場合はそもそも別の選択を行うはず。大きなウィークポイントとはならないだろう。
テレワークでも活躍できるビジネス向けモバイルノート
昨今では、テレワークや時差出勤を推奨する企業も増えている。テレワークを実現するには、時間や場所にとらわれずに利用できるPCが必要だ。
19mmの薄さ(ゴム足を除くと16.5mm!)と、1kgを切る軽量さを実現しつつ、4コア8スレッドの「Intel Core i5-10210U」を搭載し、仕事で使える軽快なパフォーマンスも合わせ持った「SOLUTION-14FH056-i5-UCDX」。外勤・内勤問わず、さまざまな業務に対応できる本機ならば、いざテレワークを求められた際にも対応できるだろう。
標準スペック
メーカー | ユニットコム |
---|---|
型番 | SOLUTION-14FH056-i5-UCDX |
ディスプレイ | 14.0型フルHDノングレア(1,920×1,080) |
CPU | Intel Core i5-10210U |
メモリ | 8GB DDR4-2666(PC4-21300) |
M.2 SSD | 500GB(NVMe対応) |
チップセット | CPU統合チップセット |
光学ドライブ | - |
グラフィックス | Intel UHD Graphics |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
LAN | 無線:IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n対応 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 |
インタフェース | USB 3.1×2(Type-C×1、Type-A×1)、USB 3.0×1 |
サイズ | 約W321×D216.5×H19mm(ゴム足含む) |
重量 | 約0.99kg |
バッテリー駆動時間 | 約9.4時間 |
価格 | 90,980円(税別)~ |
[PR]提供:ユニットコム