Z170A GAMING M7
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 13 |
メモリ | DDR4-2133~3600MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4、x8/x8/x4)、PCI Express x1×3 |
マルチグラフィックス | 2way SLI / 3way CrossFire |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×2(PCIe Gen3 x4)、SATA Express×2(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Killer E2400) |
サウンド | Audio Boost 3、Nahimic Audio Enhancer |
USB 3.1 | Type-A×1、Type-C×1 |
ディスプレイ出力 | HDMI×2、DisplayPort×1 |
そのほか | Steel Armor、DDR4 Boost、Game Boost(ハードウェア)、Gaming Hotkey(ハードウェア)、Mouse Master |
店頭予想価格(税別) | 32,800円前後 |
Z170A GAMING M5
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 13 |
メモリ | DDR4-2133~3600MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4、x8/x8/x4)、PCI Express x1×3 |
マルチグラフィックス | 2way SLI / 3way CrossFire |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×2(PCIe Gen3 x4)、SATA Express×2(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Killer E2400) |
サウンド | Audio Boost 3、Nahimic Audio Enhancer |
USB 3.1 | Type-A×1、Type-C×1 |
ディスプレイ出力 | HDMI×1、DisplayPort×1 |
そのほか | Steel Armor、DDR4 Boost、Game Boost(ソフトウェア)、Gaming Hotkey(ソフトウェア)、Mouse Master |
店頭予想価格(税別) | 26,800円前後 |
Z170A GAMING PRO
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 13 |
メモリ | DDR4-2133~3600MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4、x8/x8/x4)、PCI Express x1×3 |
マルチグラフィックス | 2way SLI / 3way CrossFire |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219) |
サウンド | Audio Boost 3 |
USB 3.1 | Type-A×2 |
ディスプレイ出力 | HDMI×1、DVI×1 |
そのほか | Steel Armor、DDR4 Boost、Game Boost(ソフトウェア)、Gaming Hotkey(ソフトウェア)、Mouse Master |
店頭予想価格(税別) | 22,800円前後 |
Z170A KRAIT GAMING
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 13 |
メモリ | DDR4-2133~3600MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4、x8/x8/x4)、PCI Express x1×3 |
マルチグラフィックス | 2way SLI / 3way CrossFire |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219) |
サウンド | Audio Boost 3 |
USB 3.1 | Type-A×2 |
ディスプレイ出力 | HDMI×1、DVI×1 |
そのほか | Steel Armor、DDR4 Boost、Game Boost(ソフトウェア)、Gaming Hotkey(ソフトウェア)、Mouse Master |
店頭予想価格(税別) | 21,800円前後 |
Z170A PC MATE
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 13 |
メモリ | DDR4-2133~3600MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3(x16/x4、x8/x8/x4)、PCI Express x1×3 |
マルチグラフィックス | 2way SLI / 3way CrossFire |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219) |
サウンド | Audio Boost 3 |
USB 3.1 | Type-A×2 |
ディスプレイ出力 | HDMI×1、DVI×1 |
そのほか | Steel Armor、DDR4 Boost、Game Boost(ソフトウェア)、Gaming Hotkey(ソフトウェア)、Mouse Master |
店頭予想価格(税別) | 16,800円前後 |