ここからは販売中のものを含めて、日本国内での投入が予定されている各モデルの仕様をまとめる。ただし、前述したとおり、「MAXIMUS VIII EXTREME」や「SABERTOOTH Z170 MARK 1」は、発売時期や価格が未定で、詳細な仕様も公開されていないので、今回は割愛する。
MAXIMUS VIII HERO
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3600+MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x1×3 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×8、M.2×1(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×2(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219V) |
サウンド | SupremeFX |
USB | USB 3.1×2、USB 3.0×6、USB 2.0×8 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1 |
店頭予想価格(税込) | 37,500円前後 |
MAXIMUS VIII RANGER
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3400MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x1×3 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×2(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219V) |
サウンド | SupremeFX |
USB | USB 3.1×2、USB 3.0×6、USB 2.0×8 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1 |
店頭予想価格(税込) | 31,000円前後 |
MAXIMUS VIII GENE
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | マイクロATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3600+MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 3.0 x4×1 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×2(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219V) |
サウンド | SupremeFX |
USB | USB 3.1×2、USB 3.0×8、USB 2.0×4 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1 |
店頭予想価格(税込) | 34,500円前後 |
Z170 PRO GAMING
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3400MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x1×3 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219V) |
サウンド | SupremeFX |
USB | USB 3.1×2、USB 3.0×6、USB 2.0×8 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、DVI×1、D-sub×1さ |
店頭予想価格(税込) | 26,000円前後 |
Z170-DELUXE
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3400+MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 2.0 x1×4 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×8、M.2×2(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2)、U.2×1 |
ネットワーク | GigabitEthernet×2(Intel 219V)、IEEE802.1a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0 |
サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC1150) |
USB | USB 3.1×6、USB 3.0×5、USB 2.0×5 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、DVI×1、D-sub×1 |
店頭予想価格(税込) | 47,500円前後 |
Z170-A
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3400MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×3、PCI Express 3.0 x1×3 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×8、M.2×2(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2)、U.2×1 |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219V) |
サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC1150) |
USB | USB 3.1×6、USB 3.0×5、USB 2.0×5 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、DVI×1、D-sub×1 |
店頭予想価格(税込) | 25,000円前後 |
Z170-K
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | ATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3400+MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 3.0 x1×2、PCI×2 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Realtek 8111GR) |
サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC887) |
USB | USB 3.1×2、USB 3.0×5、USB 2.0×6 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DVI×1、D-sub×1 |
店頭予想価格(税込) | 19,500円前後 |
Z170M-PLUS
ソケット | LGA1151 |
---|---|
チップセット | Intel Z170 |
フォームファクタ | マイクロATX |
フェーズ数 | 非公開 |
メモリ | DDR4-3400+MHz×4(最大64GB) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 3.0 x1×2 |
ストレージ | SATA 6Gb/s×6、M.2×1(PCIe Gen3 x4/SATA)、SATA Express×1(PCIe Gen3 x2) |
ネットワーク | GigabitEthernet×1(Intel 219V) |
サウンド | High Definition Audio(Realtek ALC887) |
USB | USB 3.0×7、USB 2.0×6 |
ディスプレイ出力 | HDMI 1.4×1、DVI×1、D-sub×1 |
店頭予想価格(税込) | 21,500円前後 |