ついに700世代GeForceが2万円台で
NVIDIAから発表された新GPU「GeForce GTX 760」を搭載したグラフィックスカードが一斉に登場、店頭で発売が開始された。最安3万円を切るミドルクラスの製品で、すでに発売済みのGTX 780/770の下位モデルとなる。
■GTX 760のスペック比較 | |||
GPU | GTX 770 | GTX 760 | GTX 670 |
---|---|---|---|
コアクロック | 1046/1085MHz | 980/1033MHz | 915/980MHz |
CUDAコア | 1536 | 1152 | 1344 |
メモリ速度 | 7.0Gbps | 6.0Gbps | ← |
搭載メモリ | 2GB GDDR5 | ← | ← |
メモリバス幅 | 256bit | ← | ← |
製造プロセス | 28nm | ← | ← |
最大消費電力 | 230W | 170W | ← |
補助電源 | 8+6ピン | 6+6ピン | ← |
GTX 760のCUDAコア数は1,152基。CUDAコア数の変化は、GTX 680→670では1,536→1,344であったのに対し、GTX 770→760は1,536→1,152と削減幅が大きい。もしかするとその間に"GTX 760 Ti"が入るのかもしれないが、手頃な価格で買える700番台のGPUを待っていた向きには良い選択だろう。
各社製品の価格は以下の通り。全てのモデルがオーバークロック版となっており、そのほとんどではオリジナルVGAクーラーが採用されている。補助電源コネクタは、リファレンスでは6ピン×2となっているものの、MSI製やGIGABYTE製など、多くのOCモデルでは8+6ピンに強化されているので注意したい。
■各社製品の価格 | |||
メーカー | 製品名 | クロック | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | N760GTX Twin Frozr 4S OC | 1020/1085MHz | 36,000円前後 |
GIGABYTE | GV-N760OC-2GD | 1085/1150MHz | 35,000円前後 |
Palit | NE5X760H1042-1042J | 1072/1137MHz | 30,980円(ドスパラ) |
ZOTAC | ZT-70401-10P | 993/1059MHz | 30,000円前後 |
GALAXY | GF PGTX760-OC/2GD5 | 1058/1110MHz | 33,000円前後 |
玄人志向 | GF-GTX760-E2GHD/OC | 1058/1110MHz | 32,000円前後 |
Inno3D | C760-1SDN-E5DSX | 1060/1124MHz | 36,000円前後 |
Inno3D | N760-3SDN-E5DSX | 1006/1059MHz | 30,000円前後 |
次ページ:今週もニコルが出没、このIDは…?