第4世代の見分けかたは「4○○○」
先にも挙げたように、第4世代Coreプロセッサは今月はじめに登場したばかりなので、搭載するのは夏モデルの中でも一部のPCに限られている。
今後の新モデルには全面的に採用されるはずだが、現在店頭に並んでいるPCの多くはまだ「第3世代」以前の製品だ。今せっかくノートPCを買うなら第4世代を選びたいところだがどこで見分ければ良いのだろうか。
一番確実なのは、メーカーのWebサイトや家電量販店の店頭で「第4世代Coreプロセッサ搭載」が明記されている機種を選ぶことだ。しかし、すべての機種でわかりやすいところに第4世代の表記があるとは限らない。
そのような時には、製品カタログに記載されているCPUの型番を見よう。「インテル Core i5-4200U プロセッサ」のようにCPUのモデル名が書かれているが、ハイフンの後ろに続く4ケタの数字が「4」から始まっているものが第4世代だ。4ケタの数字が、例えば「Core i7-3573U」のように「3」から始まっていたら、それは第3世代となる。
それでは駆け足となったが、第4世代Coreプロセッサの特徴をざっくり紹介した。次回は、第4世代Coreプロセッサがどのようにして「1日使えるノートPC」を実現したのか、その仕組みを解説しよう。なお、記事掲載時点で発表されている第4世代Coreプロセッサを下記に一覧表にした。適宜ご参照頂ければ幸いだ。
第4世代Coreプロセッサの一覧 | ||||
製品名 | 動作周波数(ターボ・ブースト時) | 内蔵グラフィックス機能 | キャッシュメモリ | TDP |
---|---|---|---|---|
Ultrabook向け | ||||
Core i7-4650U | 1.70GHz(3.30GHz) | HD Graphics 5000 | 4MB | 15W |
Core i7-4558U | 2.80GHz(3.30GHz) | Iris Graphics 5100 | 4MB | 28W |
Core i7-4550U | 1.50GHz(3.00GHz) | HD Graphics 5000 | 4MB | 15W |
Core i7-4500U | 1.80GHz(3.00GHz) | HD Graphics 4400 | 4MB | 15W |
Core i5-4350U | 1.40GHz(2.90GHz) | HD Graphics 5000 | 3MB | 15W |
Core i5-4288U | 2.60GHz(3.10GHz) | Iris Graphics 5100 | 3MB | 28W |
Core i5-4258U | 2.40GHz(2.90GHz) | Iris Graphics 5100 | 3MB | 28W |
Core i5-4250U | 1.30GHz(2.60GHz) | HD Graphics 5000 | 3MB | 15W |
Core i5-4200U | 1.60GHz(2.60GHz) | HD Graphics 4400 | 3MB | 15W |
Core i3-4158U | 2.00GHz(―) | Iris Graphics 5100 | 3MB | 28W |
Core i3-4100U | 1.80GHz(―) | HD Graphics 4400 | 3MB | 15W |
Core i3-4010U | 1.70GHz(―) | HD Graphics 4400 | 3MB | 15W |
Core i5-4200Y | 1.40GHz(1.90GHz) | HD Graphics 4200 | 3MB | 11.5W |
Core i3-4010Y | 1.30GHz(―) | HD Graphics 4200 | 3MB | 11.5W |
ハイスペックノートPC向け | ||||
Core i7-4930MX | 3.00GHz(3.90GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 57W |
Core i7-4900MQ | 2.80GHz(3.80GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 47W |
Core i7-4800MQ | 2.70GHz(3.70GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 47W |
Core i7-4702MQ | 2.20GHz(3.20GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 37W |
Core i7-4700MQ | 2.40GHz(3.40GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 47W |
Core i7-4600M | 2.90GHz(3.60GHz) | HD Graphics 4600 | 4MB | 37W |
Core i5-4330M | 2.80GHz(3.50GHz) | HD Graphics 4600 | 3MB | 37W |
Core i5-4300M | 2.60GHz(3.30GHz) | HD Graphics 4600 | 3MB | 37W |
Core i5-4200M | 2.50GHz(3.10GHz) | HD Graphics 4600 | 3MB | 37W |
Core i3-4100M | 2.50GHz(―) | HD Graphics 4600 | 3MB | 37W |
Core i3-4000M | 2.40GHz(―) | HD Graphics 4600 | 3MB | 37W |
Core i7-4950HQ | 2.40GHz(3.60GHz) | Iris Pro Graphics 5200 | 6MB | 47W |
Core i7-4850HQ | 2.30GHz(3.50GHz) | Iris Pro Graphics 5200 | 6MB | 47W |
Core i7-4750HQ | 2.00GHz(3.20GHz) | Iris Pro Graphics 5200 | 6MB | 47W |
Core i7-4702HQ | 2.20GHz(3.20GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 37W |
Core i7-4700HQ | 2.40GHz(3.40GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 47W |
デスクトップPC向け | ||||
Core i7-4770K | 3.50GHz(3.90GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 84W |
Core i7-4770 | 3.40GHz(3.90GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 84W |
Core i7-4770S | 3.10GHz(3.90GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 65W |
Core i7-4770T | 2.50GHz(3.70GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 45W |
Core i7-4770R | 3.20GHz(3.90GHz) | Iris Pro Graphics 5200 | 6MB | 65W |
Core i7-4765T | 2.00GHz(3.00GHz) | HD Graphics 4600 | 8MB | 35W |
Core i5-4670K | 3.40GHz(3.80GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 84W |
Core i5-4670 | 3.40GHz(3.80GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 84W |
Core i5-4670S | 3.10GHz(3.80GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 65W |
Core i5-4670T | 2.30GHz(3.30GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 45W |
Core i5-4670R | 3.00GHz(3.70GHz) | Iris Pro Graphics 5200 | 4MB | 65W |
Core i5-4570 | 3.20GHz(3.60GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 84W |
Core i5-4570S | 2.90GHz(3.60GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 65W |
Core i5-4570T | 2.90GHz(3.60GHz) | HD Graphics 4600 | 4MB | 35W |
Core i5-4570R | 2.70GHz(3.20GHz) | Iris Pro Graphics 5200 | 4MB | 65W |
Core i5-4440S | 2.70GHz(3.20GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 65W |
Core i5-4440 | 3.00GHz(3.20GHz) | HD Graphics 4600 | 6MB | 84W |
上記の表を画像にしたものがこちら。