続いては、渋谷と同じく移動の拠点となる巨大都市・池袋である。
ちょっと曇ってきた |
ここでの狙い目はなんといっても多数のアニメ・漫画ショップを有する通り、通称"乙女ロード"。女性ゲーマー率が高いのではないかと思われるこの通りを往復し様子をうかがうも、そもそも意外と人通りが少ないためか、渋谷ほどの勢いは感じられなかった。
そろそろ場所を変えるか……と思っていたところに、予定外のゲリラ豪雨が。慌てふためいて避難する人々について行くようにしてサンシャインシティに逃げ込み、ついでなので買い物を楽しみながらすれ違いを検証した。
結果、すれ違い人数は渋谷を超えたが、内容についてはそれほどの違いは見られなかった。これほどの大都市ともなれば、適当にうろつくだけで一定以上の成果は得られると結論づけてよさそうだ。
プレイ時間 | マルチプレイ時間 | 職業 | 年齢 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 79時間12分 | 1時間16分 | フリーター | 東京 | |
02 | 131時間10分 | 1時間29分 | 東京 | ||
03 | 28時間35分 | 32分 | 27歳 | ||
04 | 28時間19分 | 2時間48分 | |||
05 | 30時間33分 | ||||
06 | 59時間12分 | 1時間8分 | |||
07 | 77時間15分 | 14分 | 東京 | ||
08 | 38時間36分 | 東京 | |||
09 | 83時間55分 | ||||
10 | 43時間25分 | 1時間10分 | 30歳 | 神奈川 | |
11 | 38時間17分 | 29分 | 会社員 | 35歳 | 栃木 |
12 | 59時間26分 | 神奈川 | |||
13 | 67時間34分 | 栃木 | |||
14 | 127時間52分 | 東京 | |||
15 | 99時間4分 | 17時間46分 | |||
16 | 33時間16分 | 13時間53分 | |||
17 | 18時間23分 | 東京 | |||
18 | 39時間48分 | ||||
19 | 60時間17分 | 北海道 | |||
20 | 18時間16分 | 1時間14分 | 東京 | ||
21 | 87時間16分 | 2時間48分 | 25歳 | 埼玉 | |
22 | 47時間57分 | 15分 | 25歳 | ||
23 | 137時間36分 | 17時間43分 | 19歳 | ||
24 | 60時間33分 | 8時間6分 | |||
25 | 71時間 | 4時間31分 | 23歳 | 東京 | |
26 | 52時間39分 | 6時間14分 | 18歳 | ||
27 | 85時間16分 | ||||
28 | 72時間45分 | ||||
29 | 142時間30分 | 17分 | |||
30 | 87時間32分 | 1時間14分 | 千葉 | ||
31 | 76時間24分 | 3時間51分 | 28歳 | ||
32 | 67時間27歳 | 2時間8分 | |||
33 | 7時間14分 | 36分 | 埼玉 |
渋谷、池袋の両方に言えることだが、夏休み期間だからなのか、関東以外からの旅行者とおぼしきユーザーが割と多いのが興味深い。旅行ついでに東京のユーザーとすれ違っておこうという腹積もりなのだろうか。
さて、次はいよいよ大本命となる秋葉原である。