Q-Successから2022年6月のWebサーバのシェアが発表された。2022年6月はNginxとCloudflare Serverがシェアを増やし、Apacheがシェアを減らした。Q-Successの観測するWebサーバシェアはこのところ横ばいの傾向が続いている。
順位 | Webサーバ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Nginx | 33.5% | 33.3% | ↑ |
2 | Apache | 31.5% | 31.6% | ↓ |
3 | Cloudflare Server | 21.6% | 21.5% | ↑ |
4 | LiteSpeed | 12.1% | 12.1% | = |
5 | Microsoft-IIS | 6.0% | 6.0% | = |
6 | Node.js | 1.9% | 1.9% | = |
7 | Google Servers | 1.1% | 1.1% | = |
8 | Envoy | 0.4% | 0.4% | = |
9 | Tengine | 0.2% | 0.1% | ↑ |
10 | Cowboy | 0.1% | 0.1% | = |
11 | Caddy | 0.1% | 0.1% | = |
12 | ArvanNginx | 0.1% | 0.1% | = |
13 | Apache Traffic Server | 0.1% | 0.1% | = |
14 | IdeaWebServer | 0.1% | 0.1% | = |
15 | Tomcat | 0.1% | 0.1% | = |
16 | Kestrel | The diagram shows only web servers with more than 1% usage. | 0.1% | ↓ |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。