StatCounterから2022年2月のデスクトップブラウザシェアが発表された。以下は、世界のシェアの内訳だ。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 64.91% | 65.38% | ↓ |
2 | Safari | 9.77% | 9.84% | ↓ |
3 | Edge | 9.61% | 9.54% | ↑ |
4 | Firefox | 9.47% | 9.18% | ↑ |
5 | Opera | 2.87% | 3.00% | ↓ |
6 | IE | 1.13% | 1.06% | ↑ |
7 | 360 Safe Browser | 0.55% | 0.56% | ↓ |
8 | Yandex Browser | 0.37% | 0.38% | ↓ |
9 | Edge Legacy | 0.32% | 0.15% | ↑ |
10 | Mozilla | 0.19% | 0.19% | = |
11 | QQ Browser | 0.17% | 0.17% | = |
12 | Instabridge | 0.15% | 0.07% | ↑ |
13 | Sogou Explorer | 0.11% | 0.11% | = |
14 | Coc Coc | 0.11% | 0.11% | = |
15 | Whale Browser | 0.08% | 0.08% | = |
16 | UC Browser | 0.06% | 0.05% | ↑ |
17 | Other | 0.04% | 0.03% | ↑ |
18 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
19 | Maxthon | 0.03% | 0.03% | = |
20 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
21 | Pale Moon | 0.01% | 0.01% | = |
続いて、日本におけるシェアは次のとおりだ。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 69.22% | 61.61% | ↑ |
2 | Edge | 15.13% | 18.99% | ↓ |
3 | Firefox | 5.68% | 7.04% | ↓ |
4 | Safari | 5.39% | 6.76% | ↓ |
5 | IE | 2.62% | 3.53% | ↓ |
6 | Opera | 0.55% | 0.70% | ↓ |
7 | Instabridge | 0.34% | 0.05% | ↑ |
8 | Mozilla | 0.29% | 0.24% | ↑ |
9 | Sleipnir | 0.26% | 0.25% | ↑ |
10 | 360 Safe Browser | 0.16% | 0.33% | ↓ |
11 | Edge Legacy | 0.09% | 0.12% | ↓ |
12 | Waterfox | 0.05% | 0.07% | ↓ |
13 | Other | 0.05% | 0.03% | ↑ |
14 | Sogou Explorer | 0.04% | 0.06% | ↓ |
15 | QQ Browser | 0.04% | 0.07% | ↓ |
16 | Coc Coc | 0.04% | 0.04% | = |
17 | Whale Browser | 0.02% | 0.04% | ↓ |
18 | Maxthon | 0.02% | 0.03% | ↓ |
19 | Yandex Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ |
20 | Pale Moon | 0.01% | 0.02% | ↓ |
デスクトップ向けのWebブラウザのシェアはそれほど大きな変動は見られなくなってきているが、1年の推移で見るとChromeとSafariがシェアを減らし、Microsoft EdgeとFirefox、Operaが微小ながらもシェアを増やす傾向を見せている。
2022年2月は日本におけるシェアに大きな変動があった。Chromeのシェアが急増し、これに反するようにMicrosoft Edge、Firefox、Safari、IEがシェアを減らした。ここまで大きくシェアが急変することは珍しい。何らかの原因で発生した変化なのか、一時的な計測誤りなのか、今後も継続する新しい兆候なのか、今度の動向が注目される。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。