StatCounterから2022年2月のモバイルOSのシェアが発表された。以下が、世界のシェアの内訳となる。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 70.94% | 69.74% | ↑ |
2 | iOS | 28.29% | 29.49% | ↓ |
3 | Samsung | 0.43% | 0.45% | ↓ |
4 | KaiOS | 0.17% | 0.14% | ↑ |
5 | Unknown | 0.10% | 0.11% | ↓ |
6 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
7 | Windows | 0.01% | 0.01% | = |
8 | Series 40 | 0.01% | 0.01% | = |
9 | Nokia Unknown | 0.01% | 0.02% | ↓ |
10 | Linux | 0.01% | 0.01% | = |
続いて、日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 67.60% | 69.18% | ↓ |
2 | Android | 32.28% | 30.67% | ↑ |
3 | Samsung | 0.06% | 0.07% | ↓ |
4 | Playstation | 0.03% | 0.05% | ↓ |
5 | Other | 0.02% | 0.01% | ↑ |
6 | Unknown | 0.01% | 0.03% | ↓ |
2022年2月はAndroidが増加し、iPhone (iOS)が減少した。ただし1年間の推移で見ると、わずかではあるがiPhone (iOS)が増加し、Androidが減少する傾向が出てきている。その変動は世界よりも日本のほうが大きい。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。