StatCounterから2022年1月のモバイルブラウザのシェアが発表された。以下は、世界のシェアだ。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 62.06% | 62.48% | ↓ |
2 | Safari | 26.71% | 26.48% | ↑ |
3 | Samsung Internet | 5.26% | 5.19% | ↑ |
4 | Opera | 1.89% | 1.96% | ↓ |
5 | UC Browser | 1.57% | 1.67% | ↓ |
6 | Android | 0.62% | 0.69% | ↓ |
7 | Firefox | 0.51% | 0.52% | ↓ |
8 | QQ Browser | 0.30% | 0.31% | ↓ |
9 | Instabridge | 0.30% | 0.00% | ↑ |
10 | Whale Browser | 0.15% | 0.13% | ↑ |
11 | Yandex Browser | 0.14% | 0.13% | ↑ |
12 | KaiOS | 0.14% | 0.13% | ↑ |
13 | Puffin | 0.12% | 0.13% | ↓ |
14 | Edge | 0.11% | 0.11% | = |
15 | Unknown | 0.04% | 0.02% | ↑ |
16 | Other | 0.03% | 0.02% | ↑ |
17 | Coc Coc | 0.03% | 0.01% | ↑ |
18 | Edge Legacy | 0.02% | 0.02% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 65.00% | 62.73% | ↑ |
2 | Chrome | 29.31% | 31.22% | ↓ |
3 | Samsung Internet | 2.55% | 2.60% | ↓ |
4 | Android | 1.14% | 1.17% | ↓ |
5 | Firefox | 0.69% | 0.77% | ↓ |
6 | UC Browser | 0.57% | 0.72% | ↓ |
7 | Opera | 0.26% | 0.26% | = |
8 | Edge | 0.13% | 0.13% | = |
9 | QQ Browser | 0.09% | 0.14% | ↓ |
10 | Whale Browser | 0.05% | 0.05% | = |
11 | Sony PSP Vita | 0.05% | 0.05% | = |
12 | Other | 0.05% | 0.03% | ↑ |
13 | Unknown | 0.04% | 0.05% | ↓ |
14 | Puffin | 0.03% | 0.03% | = |
15 | Edge Legacy | 0.02% | 0.03% | ↓ |
16 | Coc Coc | 0.02% | 0.01% | ↑ |
17 | Yandex Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ |
モバイル向けのWebブラウザとしては、このところSafariのシェアが増加し、Chromeのシェアが減少する傾向が続いている。モバイルデバイスにおいては、iPhoneやAndroidといったデバイスの動向がそのままWebブラウザのシェアに結びつく傾向が強い。最近、iPhoneがシェアを増やしていることから、Safariもシェアが増加していると考えられる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。