Q-Successから2022年2月のWebサーバのシェアが発表された。2022年2月はNginx、Cloudflare Server、LiteSpeedがシェアを増やし、ApacheとMicrosoft-IISがシェアを減らした。
ただしNginxの変動幅は小さく、実質的に横ばいないしは微減の傾向を示しつつある。Cloudflare ServerとLiteSpeedが増加傾向、ApacheとMicrosoft-IISが長期にわたる減少傾向を示しており、徐々にシェアの入れ替わりが進んでいる。
順位 | Webサーバ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Nginx | 33.1% | 33.0% | ↑ |
2 | Apache | 30.9% | 31.3% | ↓ |
3 | Cloudflare Server | 22.0% | 21.6% | ↑ |
4 | LiteSpeed | 12.2% | 11.9% | ↑ |
5 | Microsoft-IIS | 6.1% | 6.2% | ↓ |
6 | Node.js | 1.7% | 1.7% | = |
7 | Google Servers | 1.2% | 1.2% | = |
8 | Envoy | 0.4% | 0.4% | = |
9 | ArvanNginx | 0.1% | 0.1% | = |
10 | Cowboy | 0.1% | 0.1% | = |
11 | Tengine | 0.1% | 0.1% | = |
12 | Tomcat | 0.1% | 0.1% | = |
13 | Apache Traffic Server | 0.1% | 0.1% | = |
14 | Kestrel | 0.1% | 0.1% | = |
15 | Caddy | 0.1% | 0.1% | = |
16 | IdeaWebServer | <0.1% | <0.1% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。