StatCounterから2022年1月のモバイルOSシェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 69.74% | 70.01% | ↓ |
2 | iOS | 29.49% | 29.24% | ↑ |
3 | Samsung | 0.45% | 0.43% | ↑ |
4 | KaiOS | 0.14% | 0.13% | ↑ |
5 | Unknown | 0.11% | 0.12% | ↓ |
6 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
7 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
8 | Windows | 0.01% | 0.01% | = |
9 | Series 40 | 0.01% | 0.01% | = |
10 | Linux | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 69.18% | 67.42% | ↑ |
2 | Android | 30.67% | 32.39% | ↓ |
3 | Samsung | 0.07% | 0.07% | = |
4 | Playstation | 0.05% | 0.05% | = |
5 | Unknown | 0.03% | 0.04% | ↓ |
6 | Other | 0.01% | 0.03% | ↓ |
2022年1月は世界も日本もiOSのシェアが増加し、Androidのシェアが減少した。月当たりの変動は小さいものだが、年間を通じてみるとiOSが増加しAndroidが減少する傾向が続いている。世界的にはAndroidの方がシェアが多いが、日本はAndroidとiOSの立場が逆転しており、iOSが7割という高いシェアを確保している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。