Q-Successから2022年1月のWebサーバのシェアが発表された。2022年1月はNginx、Cloudflare Server、LiteSpeed、Node.js、Envoyがシェアを増やし、ApacheとMicrosoft-IISがシェアを減らした。
Nginxは2022年1月にシェアを増やしたものの、この半年は減少傾向にある。一方、Cloudflare Server、LiteSpeed、Node.jsは長期にわたり増加傾向を示しており、今後もシェアを増やし続けるものとみられる。
順位 | Webサーバ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Nginx | 33.0% | 32.9% | ↑ |
2 | Apache | 31.3% | 31.6% | ↓ |
3 | Cloudflare Server | 21.6% | 21.2% | ↑ |
4 | LiteSpeed | 11.9% | 11.8% | ↑ |
5 | Microsoft-IIS | 6.2% | 6.3% | ↓ |
6 | Node.js | 1.7% | 1.6% | ↑ |
7 | Google Servers | 1.2% | 1.2% | = |
8 | Envoy | 0.4% | 0.3% | ↑ |
9 | ArvanNginx | 0.1% | 0.1% | = |
10 | Cowboy | 0.1% | 0.1% | = |
11 | Tengine | 0.1% | 0.1% | = |
12 | Tomcat | 0.1% | 0.1% | = |
13 | Apache Traffic Server | 0.1% | 0.1% | = |
14 | Kestrel | 0.1% | 0.1% | = |
15 | Caddy | 0.1% | 0.1% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。