Q-Successから2021年12月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2021年12月はWordPress、Shopify、Wixがシェアを増やし、Drupal、Bitrix、Magentoがシェアを減らした。これまでCMSとして長らく3位のポジションにあったJoomlaは5位へ順位を落とし、それに代わるようにWixが3位へ浮上した。
長期にわたって下落傾向にあるJoomlaと比べ、3位になったWixと4位になったSquarespaceは割合は小さいながらもこの1年間で増加傾向を示している。今のところ、この動向が変わる理由は見つからず、今後も同様の傾向が続くものとみられる。
順位 | CMS | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | None | 34.0% | 34.3% | ↓ |
2 | WordPress | 43.0% | 42.8% | ↑ |
3 | Shopify | 4.3% | 4.2% | ↑ |
4 | Wix | 1.9% | 1.8% | ↑ |
5 | Squarespace | 1.8% | 1.8% | = |
6 | Joomla | 1.8% | 1.8% | = |
7 | Drupal | 1.3% | 1.4% | ↓ |
8 | Blogger | 1.0% | 1.0% | = |
9 | Bitrix | 0.9% | 1.0% | ↓ |
10 | Magento | 0.6% | 0.7% | ↓ |
11 | OpenCart | 0.6% | 0.6% | = |
12 | PrestaShop | 0.5% | 0.5% | = |
13 | Webflow | 0.4% | 0.4% | = |
14 | Weebly | 0.4% | 0.4% | = |
15 | Tilda | 0.3% | 0.3% | = |
16 | Bigcommerce | 0.3% | 0.3% | = |
17 | HubSpot CMS | 0.3% | 0.3% | = |
18 | GoDaddy Website Builder | 0.3% | 0.3% | = |
19 | TYPO3 | 0.3% | 0.3% | = |
20 | Gatsby | 0.2% | 0.2% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。