Q-Successから2021年10月のWebサーバのシェアが発表された。2021年10月はApacheとMicrosoft-IISがシェアを落とし、Cloudflare ServerとLiteSpeedがシェアを増やした。Nginxもシェアを微減させているが、半年間の動向を見る限りほぼ横ばいといえる動きとなっている。
LiteSpeedとCloudflare Serverのシェア増加はNetcraftの調査結果とも一致しており、確かな動向と見られる。ApacheとMicrosoft-IISのシェア減少も同様の結果を示している(参考「9月Webサーバシェア調査、LiteSpeedが増加 | TECH+」)。
順位 | Webサーバ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Nginx | 34.0% | 34.1% | ↓ |
2 | Apache | 31.0% | 31.4% | ↓ |
3 | Cloudflare Server | 20.1% | 19.6% | ↑ |
4 | LiteSpeed | 11.3% | 10.9% | ↑ |
5 | Microsoft-IIS | 6.5% | 6.6% | ↓ |
6 | Node.js | 1.5% | 1.4% | ↑ |
7 | Google Servers | 1.1% | 1.1% | = |
8 | Cowboy | 0.1% | 0.1% | = |
9 | Tengine | 0.1% | 0.1% | = |
10 | ArvanNginx | 0.1% | 0.1% | = |
11 | Tomcat | 0.1% | 0.1% | = |
12 | Apache Traffic Server | 0.1% | 0.1% | = |
13 | Kestrel | 0.1% | 0.1% | = |
14 | Caddy | 0.1% | 0.1% | = |
15 | IdeaWebServer | 0.1% | 0.1% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。