StatCounterから2021年6月のタブレットOSのシェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 56.38% | 54.34% | ↑ |
2 | Android | 43.52% | 45.56% | ↓ |
3 | Windows | 0.05% | 0.05% | = |
4 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
5 | Other | 0.01% | 0.02% | ↓ |
6 | BlackBerry OS | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 73.31% | 70.93% | ↑ |
2 | Android | 26.59% | 28.97% | ↓ |
3 | Windows | 0.05% | 0.07% | ↓ |
4 | Linux | 0.04% | 0.02% | ↑ |
5 | Other | 0.00% | 0.00% | = |
日本は2021年に入ってから、iPadが増加しAndroidが減少する傾向が続いている。世界では、逆にiPadが減少しAndroidが増加する傾向が長期にわたって続いているが、2021年6月は反転し、iPadが増加してAndroidが減少した。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。