StatCounterから2021年6月のモバイルOSのシェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 72.83% | 72.72% | ↑ |
2 | iOS | 26.35% | 26.46% | ↓ |
3 | Samsung | 0.41% | 0.39% | ↑ |
4 | KaiOS | 0.18% | 0.17% | ↑ |
5 | Unknown | 0.14% | 0.15% | ↓ |
6 | Nokia Unknown | 0.03% | 0.02% | ↑ |
7 | Windows | 0.02% | 0.02% | = |
8 | Series 40 | 0.02% | 0.02% | = |
9 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
10 | Tizen | 0.01% | 0.01% | = |
11 | Other | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 68.61% | 67.33% | ↑ |
2 | Android | 31.23% | 32.53% | ↓ |
3 | Samsung | 0.07% | 0.05% | ↑ |
4 | Unknown | 0.04% | 0.04% | = |
5 | Playstation | 0.04% | 0.05% | ↓ |
6 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
世界的にはAndroidとiPhoneのシェアはほぼ横ばいでシェアが推移している。一方、日本は世界とは状況が異なっている。まず、iPhoneのシェアがAndroidのシェアの2倍以上ある。世界的にはAndroidのシェアがiPhoneのシェアの3倍ほどあり、世界と日本ではiPhoneのシェアが異なっている。日本では、さらにiPhoneがシェアを増やし、Androidがシェアを減らす動向が続いている。日本ではiPhoneが強い影響力を持っている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。