StatCounterから2021年6月のソーシャルメディア(デスクトップ)シェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 37.39% | 37.48% | ↓ | |
2 | 21.19% | 22.43% | ↓ | |
3 | 18.64% | 16.89% | ↑ | |
4 | YouTube | 12.71% | 13.18% | ↓ |
5 | 3.54% | 4.10% | ↓ | |
6 | Tumblr | 2.88% | 2.52% | ↑ |
7 | 1.88% | 1.26% | ↑ | |
8 | 1.14% | 1.24% | ↓ | |
9 | VKontakte | 0.36% | 0.40% | ↓ |
10 | Fark | 0.16% | 0.13% | ↑ |
11 | news.ycombinator.com | 0.04% | 0.16% | ↓ |
12 | StumbleUpon | 0.03% | 0.05% | ↓ |
13 | Sina Weibo | 0.03% | 0.15% | ↓ |
14 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.47% | 56.63% | ↑ | |
2 | YouTube | 11.29% | 15.43% | ↓ |
3 | 10.03% | 11.55% | ↓ | |
4 | 7.34% | 8.04% | ↓ | |
5 | Tumblr | 2.85% | 2.70% | ↑ |
6 | 2.28% | 3.00% | ↓ | |
7 | 1.72% | 1.01% | ↑ | |
8 | 0.60% | 0.51% | ↑ | |
9 | Sina Weibo | 0.13% | 0.61% | ↓ |
10 | VKontakte | 0.08% | 0.09% | ↓ |
11 | mixi | 0.07% | 0.06% | ↑ |
12 | StumbleUpon | 0.05% | 0.05% | = |
13 | news.ycombinator.com | 0.05% | 0.28% | ↓ |
14 | Fark | 0.04% | 0.04% | = |
15 | Other | 0.00% | 0.01% | ↓ |
ソーシャルメディアとしては世界的にはFacebookが圧倒的なシェアを持っている。しかし、日本におけるFacebookのシェアはそれほど高くない。日本ではTwitterが半数近いシェアを持っており、ほかのソーシャルメディアよりも強い影響力を持っている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。