StatCounterから2021年6月のデスクトップブラウザのシェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 68.76% | 68.32% | ↑ |
2 | Safari | 9.70% | 9.77% | ↓ |
3 | Edge | 8.10% | 8.02% | ↑ |
4 | Firefox | 7.17% | 7.36% | ↓ |
5 | Opera | 2.47% | 2.61% | ↓ |
6 | IE | 1.45% | 1.48% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.71% | 0.70% | ↑ |
8 | Yandex Browser | 0.38% | 0.38% | = |
9 | Edge Legacy | 0.29% | 0.32% | ↓ |
10 | QQ Browser | 0.23% | 0.27% | ↓ |
11 | Mozilla | 0.18% | 0.20% | ↓ |
12 | Sogou Explorer | 0.14% | 0.13% | ↑ |
13 | Coc Coc | 0.11% | 0.09% | ↑ |
14 | Whale Browser | 0.10% | 0.11% | ↓ |
15 | UC Browser | 0.08% | 0.07% | ↑ |
16 | Maxthon | 0.06% | 0.06% | = |
17 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
18 | Other | 0.02% | 0.05% | ↓ |
19 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
20 | Pale Moon | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 60.66% | 59.62% | ↑ |
2 | Edge | 16.49% | 16.81% | ↓ |
3 | Safari | 9.40% | 9.28% | ↑ |
4 | Firefox | 6.02% | 6.04% | ↓ |
5 | IE | 4.63% | 5.45% | ↓ |
6 | 360 Safe Browser | 0.93% | 0.81% | ↑ |
7 | Opera | 0.77% | 0.75% | ↑ |
8 | Edge Legacy | 0.33% | 0.36% | ↓ |
9 | Sleipnir | 0.15% | 0.20% | ↓ |
10 | Sogou Explorer | 0.14% | 0.11% | ↑ |
11 | QQ Browser | 0.14% | 0.23% | ↓ |
12 | Mozilla | 0.08% | 0.07% | ↑ |
13 | Maxthon | 0.06% | 0.06% | = |
14 | Waterfox | 0.05% | 0.04% | ↑ |
15 | Coc Coc | 0.05% | 0.05% | = |
16 | Whale Browser | 0.03% | 0.04% | ↓ |
17 | Yandex Browser | 0.02% | 0.03% | ↓ |
18 | Pale Moon | 0.02% | 0.02% | = |
19 | Chromium | 0.02% | 0.02% | = |
20 | Vivaldi | 0.01% | 0.01% | = |
21 | UC Browser | 0.01% | 0.01% | = |
22 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
これまで増加傾向を続けていたMicrosoft Edgeだが、このところ増加の傾向が鈍化している。Microsoft Edgeは特に日本でシェアの増加を続けていたが、ここ数カ月で鈍化から減少の傾向を見せ始めており、これに代わるようにGoogle Chromeが増加の傾向へ転じている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。