StatCounterから2021年5月のタブレットブラウザのシェアが発表された。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 46.11% | 44.65% | ↑ |
2 | Safari | 40.69% | 41.94% | ↓ |
3 | Android | 11.40% | 11.68% | ↓ |
4 | Opera | 0.66% | 0.62% | ↑ |
5 | Edge Legacy | 0.29% | 0.27% | ↑ |
6 | UC Browser | 0.21% | 0.21% | = |
7 | Firefox | 0.18% | 0.18% | = |
8 | Puffin | 0.16% | 0.16% | = |
9 | Yandex Browser | 0.14% | 0.12% | ↑ |
10 | IE | 0.05% | 0.06% | ↓ |
11 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
12 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
13 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
15 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 57.17% | 56.50% | ↑ |
2 | Chrome | 29.87% | 29.76% | ↑ |
3 | Android | 11.68% | 12.55% | ↓ |
4 | Opera | 0.38% | 0.29% | ↑ |
5 | Edge Legacy | 0.36% | 0.36% | = |
6 | Firefox | 0.15% | 0.12% | ↑ |
7 | Sleipnir | 0.11% | 0.09% | ↑ |
8 | Puffin | 0.11% | 0.14% | ↓ |
9 | IE | 0.07% | 0.08% | ↓ |
10 | Other | 0.03% | 0.02% | ↑ |
11 | Coc Coc | 0.03% | 0.02% | ↑ |
12 | Yandex Browser | 0.01% | 0.01% | = |
13 | Unknown | 0.01% | 0.02% | ↓ |
14 | UC Browser | 0.01% | 0.03% | ↓ |
タブレットで使われるWebブラウザとしては、世界でも日本でもGoogle Chromeが増加する傾向がある。これまでタブレットで使われるWebブラウザは、タブレットで使われてるオペレーティングシステムのシェアと同じ傾向にあった、デフォルトのWebブラウザが変更できるようになってからChromeの増加が目立つようになってきている。モバイルと異なり、タブレットでは、ブラウザを選択して使う動きが出てきていることがうかがえる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。