Q-Successから2021年5月のWebサーバのシェアが発表された。2021年5月はApacheとMicrosoft-IISが減少し、Nginx、Cloudflare Server、LiteSpeedが増加した。ApacheとMicrosoft-IISは長期にわたって減少する傾向が続いている。ApacheとMicrosoft-IISの減少分がそのままNginx、Cloudflare Server、LiteSpeedの増加傾向へ転じる動きが続いている。
順位 | Webサーバ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Apache | 33.8% | 34.1% | ↓ |
1 | Nginx | 33.8% | 33.7% | ↑ |
3 | Cloudflare Server | 18.4% | 18.1% | ↑ |
4 | LiteSpeed | 8.5% | 8.3% | ↑ |
5 | Microsoft-IIS | 7.0% | 7.1% | ↓ |
6 | Node.js | 1.2% | 1.2% | = |
7 | Google Servers | 1.1% | 1.2% | ↓ |
8 | Tengine | 0.1% | 0.1% | = |
8 | Cowboy | 0.1% | 0.1% | = |
8 | Tomcat | 0.1% | 0.1% | = |
8 | Apache Traffic Server | 0.1% | 0.1% | = |
8 | ArvanNginx | 0.1% | 0.1% | = |
8 | Kestrel | 0.1% | 0.1% | = |
8 | IdeaWebServer | 0.1% | 0.1% | = |
8 | Caddy | 0.1% | 0.1% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。