StatCounterから2021年4月のタブレットにおけるブラウザのシェアが発表された。結果は以下の通りだ。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 44.65% | 43.26% | ↑ |
2 | Safari | 41.94% | 43.07% | ↓ |
3 | Android | 11.68% | 11.88% | ↓ |
4 | Opera | 0.62% | 0.65% | ↓ |
5 | Edge Legacy | 0.27% | 0.28% | ↓ |
6 | UC Browser | 0.21% | 0.20% | ↑ |
7 | Firefox | 0.18% | 0.20% | ↓ |
8 | Puffin | 0.16% | 0.17% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.12% | 0.12% | = |
10 | IE | 0.06% | 0.07% | ↓ |
11 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
12 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
13 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
15 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 56.50% | 55.93% | ↑ |
2 | Chrome | 29.76% | 29.76% | = |
3 | Android | 12.55% | 13.00% | ↓ |
4 | Edge Legacy | 0.36% | 0.32% | ↑ |
5 | Opera | 0.29% | 0.42% | ↓ |
6 | Puffin | 0.14% | 0.15% | ↓ |
7 | Firefox | 0.12% | 0.17% | ↓ |
8 | Sleipnir | 0.09% | 0.08% | ↑ |
9 | IE | 0.08% | 0.06% | ↑ |
10 | UC Browser | 0.03% | 0.02% | ↑ |
11 | Unknown | 0.02% | 0.03% | ↓ |
12 | Other | 0.02% | 0.03% | ↓ |
13 | Coc Coc | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Yandex Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ |
タブレットにおけるWebブラウザのシェアは、Safariのシェアが減少し、Google Chromeのシェアが増加する傾向が続いている。この動向は世界も日本も共通している。しかし、世界と日本ではシェアそのものが異なっている。日本ではSafariの55%強で過半数を占めている。一方、世界ではSafariのシェアは43%ほどでChromeとほぼ同じ割合になっている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。