StatCounterから2021年4月のモバイルブラウザシェアが発表された。以下が、その結果だ。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 63.15% | 63.04% | ↑ |
2 | Safari | 24.44% | 24.85% | ↓ |
3 | Samsung Internet | 6.04% | 6.04% | = |
4 | UC Browser | 2.27% | 2.43% | ↓ |
5 | Opera | 1.97% | 1.84% | ↑ |
6 | Android | 0.51% | 0.21% | ↑ |
7 | Firefox | 0.48% | 0.49% | ↓ |
8 | QQ Browser | 0.31% | 0.31% | = |
9 | KaiOS | 0.17% | 0.14% | ↑ |
10 | Whale Browser | 0.16% | 0.15% | ↑ |
11 | Puffin | 0.16% | 0.16% | = |
12 | Yandex Browser | 0.13% | 0.13% | = |
13 | Edge Legacy | 0.12% | 0.12% | = |
14 | Other | 0.04% | 0.04% | = |
15 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
16 | IEMobile | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 62.08% | 61.96% | ↑ |
2 | Chrome | 32.45% | 32.42% | ↑ |
3 | Samsung Internet | 2.89% | 2.96% | ↓ |
4 | UC Browser | 0.71% | 0.67% | ↑ |
5 | Firefox | 0.58% | 0.60% | ↓ |
6 | Android | 0.53% | 0.62% | ↓ |
7 | Opera | 0.25% | 0.25% | = |
8 | QQ Browser | 0.13% | 0.13% | = |
9 | Edge Legacy | 0.13% | 0.14% | ↓ |
10 | Unknown | 0.06% | 0.03% | ↑ |
11 | Sony PSP Vita | 0.06% | 0.09% | ↓ |
12 | Whale Browser | 0.05% | 0.05% | = |
13 | Puffin | 0.04% | 0.03% | ↑ |
14 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
15 | Other | 0.02% | 0.01% | ↑ |
16 | Coc Coc | 0.01% | 0.01% | = |
世界的にモバイル向けWebブラウザのシェアは横ばいの傾向、Google Chromeのシェアが6割を超えた状態が続いている。一方、日本はこれまで横ばいの傾向だったが、数カ月前からSafariが増加してChromeが減少するという傾向へ転じ、Safariのシェアが6割を超えた状態となっている。日本ではモバイルにおいてSafariが高い影響を持つ状況にある。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。