StatCounterから2021年3月のモバイルブラウザのシェアが発表された。2021年3月はGoogle ChromeとSafariが増加し、Samsung Internet、UC Browser、Operaが減少した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 63.04% | 62.57% | ↑ |
2 | Safari | 24.85% | 24.80% | ↑ |
3 | Samsung Internet | 6.04% | 6.09% | ↓ |
4 | UC Browser | 2.43% | 2.70% | ↓ |
5 | Opera | 1.84% | 1.89% | ↓ |
6 | Firefox | 0.49% | 0.51% | ↓ |
7 | QQ Browser | 0.31% | 0.39% | ↓ |
8 | Android | 0.21% | 0.23% | ↓ |
9 | Puffin | 0.16% | 0.16% | = |
10 | Whale Browser | 0.15% | 0.18% | ↓ |
11 | KaiOS | 0.14% | 0.14% | = |
12 | Yandex Browser | 0.13% | 0.14% | ↓ |
13 | Edge Legacy | 0.12% | 0.12% | = |
14 | Other | 0.04% | 0.04% | = |
15 | Unknown | 0.03% | 0.04% | ↓ |
16 | IEMobile | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 61.96% | 61.10% | ↑ |
2 | Chrome | 32.42% | 33.04% | ↓ |
3 | Samsung Internet | 2.96% | 3.03% | ↓ |
4 | UC Browser | 0.67% | 0.65% | ↑ |
5 | Android | 0.62% | 0.67% | ↓ |
6 | Firefox | 0.60% | 0.61% | ↓ |
7 | Opera | 0.25% | 0.28% | ↓ |
8 | Edge Legacy | 0.14% | 0.18% | ↓ |
9 | QQ Browser | 0.13% | 0.16% | ↓ |
10 | Sony PSP Vita | 0.09% | 0.09% | = |
11 | Whale Browser | 0.05% | 0.06% | ↓ |
12 | Unknown | 0.03% | 0.05% | ↓ |
13 | Puffin | 0.03% | 0.04% | ↓ |
14 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
15 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
16 | Coc Coc | 0.01% | 0.01% | = |
日本ではSafariが増加し、Google ChromeとSamsung Internetが減少した。2021年3月はiOSが増加しAndroidが減少した。Safariの増加とChromeの減少はこうしたオペレーティングシステムのシェア変動に沿ったものと見られる。世界はChromeが最も高いシェアを持っているが、iPhoneユーザーが多い日本はSafariが最も高いシェアを確保している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。