StatCounterから2021年2月のタブレットブラウザシェアが発表された。2021年2月、グローバルではSafariとAndroidがシェアを増やし、Google Chromeがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 43.67% | 43.54% | ↑ |
2 | Google Chrome | 42.33% | 42.69% | ↓ |
3 | Android | 12.20% | 12.02% | ↑ |
4 | Opera | 0.64% | 0.61% | ↑ |
5 | Edge Legacy | 0.27% | 0.26% | ↑ |
6 | Firefox | 0.21% | 0.22% | ↓ |
7 | UC Browser | 0.20% | 0.20% | = |
8 | Puffin | 0.17% | 0.16% | ↑ |
9 | Yandex Browser | 0.13% | 0.14% | ↓ |
10 | IE | 0.09% | 0.07% | ↑ |
11 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
12 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
13 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
15 | Kindle | 0.01% | 0.01% | = |
16 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 55.58% | 55.67% | ↓ |
2 | Google Chrome | 29.79% | 29.97% | ↓ |
3 | Android | 13.38% | 13.22% | ↑ |
4 | Opera | 0.39% | 0.31% | ↑ |
5 | Edge Legacy | 0.25% | 0.22% | ↑ |
6 | Firefox | 0.19% | 0.14% | ↑ |
7 | Puffin | 0.13% | 0.15% | ↓ |
8 | IE | 0.08% | 0.11% | ↓ |
9 | Sleipnir | 0.06% | 0.06% | = |
10 | Unknown | 0.05% | 0.04% | ↑ |
11 | UC Browser | 0.05% | 0.06% | ↓ |
12 | Coc Coc | 0.03% | 0.02% | ↑ |
13 | Yandex Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ |
14 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
日本ではSafariとGoogle Chromeがシェアを減らし、Androidがシェアを増やした。グローバルではSafariとChromeのシェアは拮抗しているが、日本ではSafariのほうが高いシェアを持っている。iPadのシェアの高さがこうした違いを生み出しているものと見られる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。