StatCounterから2021年2月のモバイルブラウザのシェアが発表された。2021年2月はChromeがシェアを増やし、SafariとSamsung Internetがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 62.57% | 62.43% | ↑ |
2 | Safari | 24.80% | 24.98% | ↓ |
3 | Samsung Internet | 6.09% | 6.30% | ↓ |
4 | UC Browser | 2.70% | 2.51% | ↑ |
5 | Opera | 1.89% | 1.90% | ↓ |
6 | Firefox | 0.51% | 0.50% | ↑ |
7 | QQ Browser | 0.39% | 0.33% | ↑ |
8 | Android | 0.23% | 0.21% | ↑ |
9 | Whale Browser | 0.18% | 0.19% | ↓ |
10 | Puffin | 0.16% | 0.17% | ↓ |
11 | Yandex Browser | 0.14% | 0.16% | ↓ |
12 | KaiOS | 0.14% | 0.10% | ↑ |
13 | Edge Legacy | 0.12% | 0.12% | = |
14 | Unknown | 0.04% | 0.06% | ↓ |
15 | Other | 0.04% | 0.04% | = |
16 | IEMobile | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 61.10% | 60.13% | ↑ |
2 | Chrome | 33.04% | 33.93% | ↓ |
3 | Samsung Internet | 3.03% | 3.12% | ↓ |
4 | Android | 0.67% | 0.67% | = |
5 | UC Browser | 0.65% | 0.65% | = |
6 | Firefox | 0.61% | 0.57% | ↑ |
7 | Opera | 0.28% | 0.34% | ↓ |
8 | Edge Legacy | 0.18% | 0.15% | ↑ |
9 | QQ Browser | 0.16% | 0.16% | = |
10 | Sony PSP Vita | 0.09% | 0.07% | ↑ |
11 | Whale Browser | 0.06% | 0.06% | = |
12 | Unknown | 0.05% | 0.07% | ↓ |
13 | Puffin | 0.04% | 0.03% | ↑ |
14 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
15 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
16 | Nintendo 3DS | 0.00% | 0.00% | = |
日本はSafariがシェアを増やし、Google ChromeとSamsung Internetがシェアを減らした。日本は世界的に見てもiPhoneユーザーが多い国であり、Safariが1位という背景にはiPhoneのシェアの高さがある。世界的にはGoogle Chromeが増加したものの、そうした背景もあり日本ではSafariがシェアを増やしている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。