StatCounterから2021年2月のデスクトップブラウザのシェアが発表された。2021年2月、世界ではGoogle ChromeとSafariがシェアを減らし、Firefox、Microsoft Edge、Operaがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 66.47% | 66.59% | ↓ |
2 | Safari | 10.27% | 10.38% | ↓ |
3 | Firefox | 8.17% | 8.10% | ↑ |
4 | Edge | 8.01% | 7.81% | ↑ |
5 | Opera | 2.68% | 2.64% | ↑ |
6 | IE | 1.89% | 1.94% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.68% | 0.65% | ↑ |
8 | Edge Legacy | 0.48% | 0.52% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.41% | 0.43% | ↓ |
10 | QQ Browser | 0.20% | 0.19% | ↑ |
11 | Mozilla | 0.19% | 0.21% | ↓ |
12 | Sogou Explorer | 0.11% | 0.11% | = |
13 | UC Browser | 0.10% | 0.10% | = |
14 | Whale Browser | 0.09% | 0.09% | = |
15 | Coc Coc | 0.08% | 0.07% | ↑ |
16 | Maxthon | 0.07% | 0.06% | ↑ |
17 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
18 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
19 | Pale Moon | 0.02% | 0.02% | = |
20 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
21 | Vivaldi | 0.00% | 0.01% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 58.36% | 58.53% | ↓ |
2 | Edge | 16.36% | 15.69% | ↑ |
3 | Safari | 9.07% | 8.72% | ↑ |
4 | IE | 7.00% | 7.41% | ↓ |
5 | Firefox | 6.18% | 6.53% | ↓ |
6 | Opera | 0.80% | 0.76% | ↑ |
7 | 360 Safe Browser | 0.72% | 0.74% | ↓ |
8 | Edge Legacy | 0.71% | 0.79% | ↓ |
9 | QQ Browser | 0.17% | 0.18% | ↓ |
10 | Sleipnir | 0.14% | 0.14% | = |
11 | Sogou Explorer | 0.13% | 0.14% | ↓ |
12 | Mozilla | 0.07% | 0.07% | = |
13 | Maxthon | 0.06% | 0.07% | ↓ |
14 | Pale Moon | 0.05% | 0.03% | ↑ |
15 | Waterfox | 0.04% | 0.04% | = |
16 | Coc Coc | 0.04% | 0.04% | = |
17 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
18 | Whale Browser | 0.02% | 0.02% | = |
19 | Vivaldi | 0.02% | 0.03% | ↓ |
20 | UC Browser | 0.01% | ー | ↑ |
21 | Other | 0.01% | 0.03% | ↓ |
22 | Chromium | 0.01% | 0.01% | = |
日本ではChromeとIE、Firefoxがシェアを減らし、EdgeとSafariがシェアを増やした。世界も日本もChromeが半数以上のシェアを確保し、強い影響力を持っている。しかしこのところ、Chromeのシェア推移には頭打ちが見られ、それに反してEdgeはシェアの増加傾向が続いている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。