StatCounterから2021年1月のタブレットブラウザシェアが発表された。2021年1月はGoogle ChromeとAndroidが増加し、Safariが減少した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 43.54% | 44.57% | ↓ |
2 | Chrome | 42.69% | 41.79% | ↑ |
3 | Android | 12.02% | 11.82% | ↑ |
4 | Opera | 0.61% | 0.63% | ↓ |
5 | Edge Legacy | 0.26% | 0.26% | = |
6 | Firefox | 0.22% | 0.23% | ↓ |
7 | UC Browser | 0.20% | 0.21% | ↓ |
8 | Puffin | 0.16% | 0.18% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.14% | 0.14% | = |
10 | IE | 0.07% | 0.08% | ↓ |
11 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
12 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
13 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
15 | Kindle | 0.01% | 0.01% | = |
16 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。Google ChromeとAndroidが増加し、Safariが減少した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 55.67% | 56.41% | ↓ |
2 | Chrome | 29.97% | 29.23% | ↑ |
3 | Android | 13.22% | 12.94% | ↑ |
4 | Opera | 0.31% | 0.38% | ↓ |
5 | Edge Legacy | 0.22% | 0.26% | ↓ |
6 | Puffin | 0.15% | 0.20% | ↓ |
7 | Firefox | 0.14% | 0.18% | ↓ |
8 | IE | 0.11% | 0.09% | ↑ |
9 | UC Browser | 0.06% | 0.10% | ↓ |
10 | Sleipnir | 0.06% | 0.06% | = |
11 | Unknown | 0.04% | 0.11% | ↓ |
12 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
13 | Coc Coc | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
タブレットデバイス向けのWebブラウザは、世界ではSafariとChromeがほぼ同じシェアを持っている。一方日本はSafariのほうがChromeよりも高いシェアを持っている。日本はタブレットデバイスとしてiPadが7割近いシェアを持っていることから、iPadがデフォルトに設定しているSafariのシェアが高くなっているものとみられる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。