StatCounterから2021年1月のモバイルOSのシェアが発表された。2021年1月はiOSとSamsungがシェアを増やし、Androidがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 71.93% | 72.48% | ↓ |
2 | iOS | 27.47% | 26.91% | ↑ |
3 | Samsung | 0.28% | 0.23% | ↑ |
4 | Unknown | 0.13% | 0.14% | ↓ |
5 | KaiOS | 0.10% | 0.13% | ↓ |
6 | Windows | 0.02% | 0.02% | = |
7 | Series 40 | 0.02% | 0.02% | = |
8 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
9 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
10 | Tizen | 0.01% | 0.01% | = |
11 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
12 | BlackBerry OS | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。日本においてもiOSとSamsungがシェアを増やし、Androidがシェアを減らした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 64.00% | 62.99% | ↑ |
2 | Android | 35.84% | 36.87% | ↓ |
3 | Playstation | 0.07% | 0.06% | ↑ |
4 | Unknown | 0.04% | 0.03% | ↑ |
5 | Samsung | 0.04% | 0.03% | ↑ |
6 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
7 | Nintendo 3DS | 0.00% | 0.00% | = |
モバイル向けOSとして、日本ではPlaystationがSamsungよりも高いシェア(0.07%)を持っている点が興味深い。シェアの絶対値は小さいものの、Samsungの倍ほどのシェアを持ち、さらに2021年1月はその前の月よりもシェアが増加している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。