StatCounterから2021年1月のデスクトップブラウザのシェアが発表された。2021年1月はGoogle Chrome、Microsoft Edge、Operaのシェアが増加し、SafariとFirefoxのシェアが減少した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 66.59% | 65.96% | ↑ |
2 | Safari | 10.38% | 10.43% | ↓ |
3 | Firefox | 8.10% | 8.39% | ↓ |
4 | Edge | 7.81% | 7.43% | ↑ |
5 | Opera | 2.64% | 2.59% | ↑ |
6 | IE | 1.94% | 2.54% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.65% | 0.68% | ↓ |
8 | Edge Legacy | 0.52% | 0.57% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.43% | 0.44% | ↓ |
10 | Mozilla | 0.21% | 0.21% | = |
11 | QQ Browser | 0.19% | 0.18% | ↑ |
12 | Sogou Explorer | 0.11% | 0.12% | ↓ |
13 | UC Browser | 0.10% | 0.11% | ↓ |
14 | Whale Browser | 0.09% | 0.10% | ↓ |
15 | Coc Coc | 0.07% | 0.08% | ↓ |
16 | Maxthon | 0.06% | 0.06% | = |
17 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
18 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
19 | Pale Moon | 0.02% | 0.02% | = |
20 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
21 | Vivaldi | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。Chrome、Internet Explorer、Firefoxのシェアが減少し、EdgeとSafariのシェアが増加した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 58.53% | 59.22% | ↓ |
2 | Edge | 15.69% | 14.34% | ↑ |
3 | Safari | 8.72% | 8.27% | ↑ |
4 | IE | 7.41% | 8.02% | ↓ |
5 | Firefox | 6.53% | 6.89% | ↓ |
6 | Edge Legacy | 0.79% | 0.91% | ↓ |
7 | Opera | 0.76% | 0.78% | ↓ |
8 | 360 Safe Browser | 0.74% | 0.70% | ↑ |
9 | QQ Browser | 0.18% | 0.17% | ↑ |
10 | Sogou Explorer | 0.14% | 0.14% | = |
11 | Sleipnir | 0.14% | 0.15% | ↓ |
12 | Mozilla | 0.07% | 0.07% | = |
13 | Maxthon | 0.07% | 0.07% | = |
14 | Waterfox | 0.04% | 0.06% | ↓ |
15 | Coc Coc | 0.04% | 0.04% | = |
16 | Vivaldi | 0.03% | 0.03% | = |
17 | Pale Moon | 0.03% | 0.04% | ↓ |
18 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
19 | Yandex Browser | 0.02% | 0.03% | ↓ |
20 | Whale Browser | 0.02% | 0.03% | ↓ |
21 | UC Browser | 0.02% | ー | ↑ |
22 | Chromium | 0.01% | 0.02% | ↓ |
世界も日本もChromeのシェアが過半数を占めておりデスクトップ向けのWebブラウザとして強い影響力を持っている。特徴的なのは世界と日本は2位のブラウザが異なる点だ。世界ではSafariが2位だが、日本ではEdgeが2位を占めている。しかもEdgeは増加傾向を示している。日本はIEのシェアも高い状態が続いており、この2つが世界のシェアと異なっている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。