StatCounterから2020年12月のタブレットブラウザのシェアが発表された。2020年12月はSafariがシェアを減らし、Google ChromeとAndroidがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 44.57% | 46.36% | ↓ |
2 | Chrome | 41.79% | 40.48% | ↑ |
3 | Android | 11.82% | 11.37% | ↑ |
4 | Opera | 0.63% | 0.60% | ↑ |
5 | Edge Legacy | 0.26% | 0.24% | ↑ |
6 | Firefox | 0.23% | 0.25% | ↓ |
7 | UC Browser | 0.21% | 0.23% | ↓ |
8 | Puffin | 0.18% | 0.19% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.14% | 0.10% | ↑ |
10 | IE | 0.08% | 0.08% | = |
11 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
12 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
13 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
15 | Kindle | 0.01% | 0.01% | = |
16 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。日本においてもSafariがシェアを減らし、Google ChromeとAndroidがシェアを増やしている。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 56.41% | 57.64% | ↓ |
2 | Chrome | 29.23% | 28.24% | ↑ |
3 | Android | 12.94% | 12.75% | ↑ |
4 | Opera | 0.38% | 0.29% | ↑ |
5 | Edge Legacy | 0.26% | 0.21% | ↑ |
6 | Puffin | 0.20% | 0.25% | ↓ |
7 | Firefox | 0.18% | 0.17% | ↑ |
8 | Unknown | 0.11% | 0.03% | ↑ |
9 | UC Browser | 0.10% | 0.08% | ↑ |
10 | IE | 0.09% | 0.18% | ↓ |
11 | Sleipnir | 0.06% | 0.09% | ↓ |
12 | Yandex Browser | 0.02% | 0.01% | ↑ |
13 | Coc Coc | 0.02% | 0.02% | = |
14 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
15 | Kindle | 0.00% | 0.01% | ↓ |
シェア1位はSafariで、これに2位Google Chrome、3位Androidが続く構図は世界も日本も共通している。しかし、シェアの値が世界と日本では異なる。日本はiPadがAndroidタブレットよりも多く使われているため、Safariのシェアが大きくChromeのシェアの2倍近くに達している。一方、世界ではタブレットデバイスにおけるSafariとChromeのシェアは拮抗している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。