Q-Successから2020年5月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2020年5月はCMSを使っていないWebサイトのシェアが減り、WordPressとShopifyのシェアが増えた。
CMSを使っていないWebサイトの割合は長期にわたって下落傾向を続けていたが、2020年4月には珍しくCMSを使っていないWebサイトの割合が増加した。しかし、2020年5月には再び、下落傾向に戻っている。
CMSとしては、WordPressが他のCMSのシェアを引き離してかなり高いシェアを持っている。さらに、WordPressは長期にわたって増加傾向にあり、インターネットにおけるCMSはWordPressへの依存度が上昇している。
順位 | CMS | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | None | 43.1% | 43.4% | ↓ | |
2 | WordPress | 36.0% | 35.7% | ↑ | |
3 | Joomla | 2.4% | 2.4% | = | |
4 | Shopify | 2.2% | 2.1% | ↑ | |
5 | Drupal | 1.6% | 1.6% | = | |
6 | Squarespace | 1.4% | 1.4% | = | |
7 | Wix | 1.3% | 1.3% | = | |
8 | Bitrix | 1.0% | 1.0% | = | |
9 | Blogger | 0.9% | 0.9% | = | |
10 | Magento | 0.8% | 0.8% | = | |
11 | OpenCart | 0.6% | 0.5% | ↑ | |
12 | PrestaShop | 0.5% | 0.5% | = | |
13 | TYPO3 | 0.3% | 0.4% | ↓ | |
14 | Weebly | 0.3% | 0.3% | = | |
15 | Adobe Dreamweaver | 0.3% | 0.3% | = | |
16 | Progress Sitefinity | 0.2% | 0.2% | = | |
17 | Bigcommerce | 0.2% | 0.2% | = | |
18 | DataLife Engine | 0.2% | 0.2% | = | |
19 | GoDaddy Website Builder | 0.2% | 0.2% | = | |
20 | FrontPage | 0.2% | 0.2% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。