solid ITから2020年5月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2020年5月はOracle・MySQL・PostgreSQL・MongoDBがスコアを増やし、Microsoft SQL Server・IBM Db2がスコアを減らした。
DB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングでは、PostgreSQLとMongoDBが長期にわたって明らかに成長傾向を示している。トップ3(Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server)は横ばいか若干の減少、それ以外のデータベースもこの数年間は横ばいか若干の下落傾向を示すようになってきている。
順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1345.44 | 1345.42 | ↑ |
2 | MySQL | 1282.64 | 1268.35 | ↑ |
3 | Microsoft SQL Server | 1078.30 | 1083.42 | ↓ |
4 | PostgreSQL | 514.80 | 509.85 | ↑ |
5 | MongoDB | 438.99 | 438.42 | ↑ |
6 | IBM Db2 | 162.64 | 165.63 | ↓ |
7 | Elasticsearch | 149.13 | 148.91 | ↑ |
8 | Redis | 143.48 | 144.81 | ↓ |
9 | SQLite | 123.03 | 122.19 | ↑ |
10 | Microsoft Access | 119.90 | 121.92 | ↓ |
11 | Cassandra | 119.16 | 120.07 | ↓ |
12 | MariaDB | 90.09 | 89.9 | ↑ |
13 | Splunk | 87.75 | 88.08 | ↓ |
14 | Hive | 81.54 | 84.05 | ↓ |
15 | Teradata | 73.89 | 76.59 | ↓ |
16 | Amazon DynamoDB | 64.72 | 64.27 | ↑ |
17 | SAP Adaptive Server | 53.99 | 52.62 | ↑ |
18 | Solr | 52.58 | 53.59 | ↓ |
19 | FileMaker | 50.96 | 52.08 | ↓ |
20 | SAP HANA | 50.54 | 53.3 | ↓ |
同ランキングは、Google・Bing・Yandのクエリーの結果、Google Trendsの検索頻度、Stack OverflowとDBA Stack Exchangeにおける質問の数と関心のあるユーザーの数、求人検索エンジンIndeed and Simply Hiredのオファー数、LinkedInとUpworkのプロファイル、Twitterのツイートの数から集計を行ったもの。