solid ITから2020年4月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2020年4月はOracleとMySQL、MongoDB、IBM Db2がスコアを増やし、Microsoft SQL ServerおよびPostgreSQLがスコアを減らした。
2020年4月はPostgreSQLがスコアを減らしたものの、増加の傾向には変わりがないものと見られる。4位と5位のPostgreSQLおよびMongoDBは、長期にわたり増加傾向を続けている。
順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Oracle | 1345.42 | 1340.64 | ↑ |
2 | MySQL | 1268.35 | 1259.73 | ↑ |
3 | Microsoft SQL Server | 1083.43 | 1097.86 | ↓ |
4 | PostgreSQL | 509.86 | 513.92 | ↓ |
5 | MongoDB | 438.43 | 437.61 | ↑ |
6 | IBM Db2 | 165.63 | 162.56 | ↑ |
7 | Elasticsearch | 148.91 | 149.17 | ↓ |
8 | Redis | 144.81 | 147.58 | ↓ |
9 | SQLite | 122.19 | 121.95 | ↑ |
10 | Microsoft Access | 121.92 | 125.14 | ↓ |
11 | Cassandra | 120.07 | 120.95 | ↓ |
12 | MariaDB | 89.90 | 88.35 | ↑ |
13 | Splunk | 88.08 | 88.52 | ↓ |
14 | Hive | 84.05 | 85.37 | ↓ |
15 | Teradata | 76.59 | 77.84 | ↓ |
16 | Amazon DynamoDB | 64.27 | 62.52 | ↑ |
17 | Solr | 53.59 | 55.09 | ↓ |
18 | SAP HANA | 53.29 | 54.27 | ↓ |
19 | SAP Adaptive Server | 52.63 | 52.77 | ↓ |
20 | FileMaker | 52.08 | 54.16 | ↓ |
同ランキングは、Google・Bing・Yandのクエリーの結果、Google Trendsの検索頻度、Stack OverflowとDBA Stack Exchangeにおける質問の数と関心のあるユーザーの数、求人検索エンジンIndeed and Simply Hiredのオファー数、LinkedInとUpworkのプロファイル、Twitterのツイートの数から集計を行ったもの。