Q-Successから2019年12月のWebサイト向けJavaScriptライブラリのシェアが発表された。2019年12月はjQuery、Bootstrap、Underscore、Propperがシェアを増やした。
JavaScriptを使っていないWebサイトのシェアは減少しており、4分の3以上のサイトがJavaScriptを使っていることになる。jQueryとBootstrapを使ったサイトはこの1年間でシェアを増やし続けており、よく使われるJavaScriptフレームワークとして強い影響力を持っていることがわかる。
順位 | JavaScriptライブラリ | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | None | 23.9% | 24.1% | ↓ |
2 | jQuery | 74.1% | 74.0% | ↑ |
3 | Bootstrap | 20.0% | 19.7% | ↑ |
4 | Modernizr | 10.8% | 10.8% | = |
5 | Underscore | 3.2% | 3.1% | ↑ |
6 | MooTools | 1.9% | 1.9% | = |
7 | Popper | 1.9% | 1.7% | ↑ |
8 | ASP.NET Ajax | 1.4% | 1.4% | = |
9 | Moment.js | 1.4% | 1.4% | = |
10 | Prototype | 0.8% | 0.8% | = |
11 | Backbone | 0.7% | 0.8% | ↓ |
12 | Script.aculo.us | 0.7% | 0.7% | = |
13 | RequireJS | 0.7% | ↑ | |
14 | GSAP | 0.5% | 0.5% | = |
15 | Angular | 0.4% | 0.4% | = |
16 | Polyfill.io | 0.3% | 0.3% | = |
17 | React | 0.3% | 0.3% | = |
18 | Vue.js | 0.3% | 0.3% | = |
19 | YUI Library | 0.3% | 0.3% | = |
20 | Lodash | 0.2% | 0.2% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。