Q-Successから2019年12月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2019年12月はWordPressとShopifyがシェアを増やし、CMSを使っていないサイトのシェアは減少した。
WordPressとShopifyは長期にわたって成長傾向を示しており、今後も同様の傾向が続くことが予測される。特に、WordPressは単体で全Webサイトの35%以上で使われておりCMSとして強い影響力を持っている。
順位 | CMS | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | None | 43.2% | 43.4% | ↓ |
2 | WordPress | 35.1% | 34.8% | ↑ |
3 | Joomla | 2.7% | 2.7% | = |
4 | Shopify | 1.8% | 1.7% | ↑ |
5 | Drupal | 1.7% | 1.7% | = |
6 | Squarespace | 1.6% | 1.6% | = |
7 | Wix | 1.3% | 1.3% | = |
8 | Blogger | 0.8% | 0.8% | = |
9 | Magento | 0.8% | 0.8% | = |
10 | Bitrix | 0.8% | 0.8% | = |
11 | PrestaShop | 0.7% | 0.7% | = |
12 | TYPO3 | 0.5% | 0.6% | ↓ |
13 | OpenCart | 0.5% | 0.5% | = |
14 | Weebly | 0.4% | 0.4% | = |
15 | Adobe Dreamweaver | 0.3% | 0.3% | = |
16 | FrontPage | 0.2% | 0.3% | ↓ |
17 | GoDaddy Website Builder | 0.2% | 0.2% | = |
18 | Bigcommerce | 0.2% | 0.2% | = |
19 | DataLife Engine | 0.2% | 0.2% | = |
20 | Progress Sitefinity | 0.2% | 0.2% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。