Royal Pingdomは世界161の国や地域の月あたりのインターネット使用にかかる費用のランキングを発表した(Broadband prices vary extremely across the world)。実際にかかる費用の平均値と収入の平均値(Gross National Income per capita [GNI p.c.])とを比較し、平均収入におけるインターネット費用が占める割合が低い順にランキングされている。上位と下位の10位はそれぞれ次のとおり。
順位 | 国や地域 | GNI p.c.比(%) | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|
1 | マカオ | 0.3 | 8.5 |
2 | イスラエル | 0.4 | 8.8 |
3 | スイス | 0.5 | 32.7 |
4 | 米国 | 0.5 | 20 |
5 | ルクセンブルグ | 0.6 | 38.1 |
6 | 英国 | 0.6 | 20 |
7 | ベルギー | 0.7 | 25.2 |
8 | 日本 | 0.7 | 24.2 |
9 | ノルウェー | 0.7 | 49.1 |
10 | カナダ | 0.8 | 29.5 |
順位 | 国や地域 | GNI p.c.比(%) | 価格(米ドル) |
---|---|---|---|
152 | ニジェール | 193.4 | 59.6 |
153 | サントメ・プリンシペ | 221.3 | 221.3 |
154 | キリバス | 228.7 | 383.1 |
155 | ルワンダ | 257.8 | 111.7 |
156 | キューバ | 379 | 1752.7 |
157 | スワジランド | 399.1 | 874.6 |
158 | トーゴ | 405.5 | 165.6 |
159 | タジキスタン | 543.7 | 362.5 |
160 | エリトリア | 720 | 204 |
161 | ガンビア | 747.4 | 280.3 |
日本はGNI p.c.比が0.7、平均価格は24.2米ドルで8位にエントリしている。世界でもっともインターネット使用にかかる費用が低いのはマカオの8.5米ドル。これにイスラエルの8.8米ドルが続いている。なおこのランキングは、バンド幅や品質などは評価していない。
世界におけるインターネット使用にかかる費用は年々減少傾向にある。