NECビッグローブは3月8日、Twitter利用者向けの情報サイト「ついっぷるトレンド」でのツイート分析をもとに、2012年2月のTwitter利用動向を発表した。発表によると、2月の日本の総ツイート数は10億2034万件。
2月のワードランキングでは、3位の「チョコ」、4位の「バレンタイン」と、バレンタインデー関連のワードが上位にランクインした。9位の「オリーブオイル」は、日本テレビの情報番組「ZIP!」の料理コーナー「MOCO's キッチン」で、速水もこみちさんが調理にオリーブオイルを多用することから人気ワードとなった。
ワードランキング | 前月 | |
---|---|---|
1 | 地震 | ←1 |
2 | 電車 | ←2 |
3 | チョコ | 初 |
4 | バレンタイン | ↑外 |
5 | 休み | ↑外 |
6 | プリキュア | ↑12 |
7 | カラオケ | ↑外 |
8 | 遅刻 | ↓3 |
9 | オリーブオイル | 初 |
10 | 緊急地震速報 | ↓7 |
2月のハッシュタグランキングは、「スイートプリキュア♪」のタグが1位に返り咲き、アニメ「妖狐×僕SS」と、アニメ・ゲーム・声優関連のラジオ番組「超!A&G」のタグが大きく順位を上げた。1月と同様にアニメや特撮のタグがトップ10の大半を占める中、「今聴いている音楽」のタグ「#NowPlaying」が3位にランクインしている。
ハッシュタグランキング | ハッシュタグの話題内容 | 前月 | |
---|---|---|---|
1 | #precure | アニメ「スイートプリキュア♪」 | ↑2 |
2 | #nitiasa | 特撮ヒーロー番組枠「スーパーヒーロータイム」を含む日曜朝の朝日放送アニメ | ↓1 |
3 | #NowPlaying | 今聴いている音楽 | ↑外 |
4 | #g_age | アニメ「機動戦士ガンダムAGE(エイジ)」 | ↓3 |
5 | #inuboku | アニメ「妖狐×僕SS」の公式ハッシュタグ | ↑13 |
6 | #agqr | 文化放送デジタルラジオ「超!A&G」 | ↑12 |
7 | #natsumachi | アニメ「あの夏で待ってる」 | ↓6 |
8 | #sht | テレビ朝日系特撮ヒーロー番組 | ↑9 |
9 | #amagamiss | ゲーム / アニメ「アマガミSS」と「アマガミSS+ plus」 | ↓7 |
10 | #papakiki | アニメ「パパのいうことを聞きなさい!」 | ↓4 |
また、バレンタイン当日のリツイートランキングも発表され、トップ10には笑いを誘うツイートが並んでいる。
2月14日のリツイートランキング | ||
---|---|---|
1 | 中学の先生が生徒に配った「バレンタインデー」に関する注意書き。 | リンク |
2 | 名駅にwwwwチョコくださいって画用紙もった馬がおるヤバイwwwwwwww | リンク |
3 | 今朝電車に乗り合わせた女子高生の三人組が「むかつくリア充の友達には、さっさと別れることを願って、ポッキーやキットカットをあげる」「ぽきぽきぽっきー」「二人の関係、きっとcut」「微笑ましいリア充の友達にはトッポを」「最後までたっぷりだからね、末永く続け」って言っててお茶吹きかけた | - |
4 | リア充の皆さんはこのような事故がないように気をつけてください、巻き添えは喰らいたくないです | リンク |
5 | 最高すぎる。笑バレンタインにここまでする奴俺は尊敬を越えてリスペクト。 | リンク |
6 | 友人「先生、あの、お菓子もってきちゃったんで、没収してください!」数学教師「ん?いいのか?見逃してやるぞ?」友人「見逃さないでください!持ってかえって後日あたしを怒ってください…」数学教師「卒業式楽しみにしてろよ」先生かっこよかったそして友人可愛かったwwww | - |
7 | 名古屋駅にた、チョコくれって言ってたお馬さんが怒られてた | リンク |
8 | 世の男子共よ、これが女子校のバレンタインだ。すまんな。 | リンク |
9 | 友達から貰ったチョコがやばい | リンク |
10 | 【バレンタイン決行】全国のコンビニでうまい棒買い占め大作戦!に、セブンが本気出してきたwwwwwwwwwwww #うまい棒バレンタイン | リンク |
同分析の集計対象期間は2012年2月1日午前4:00~2012年3月1日午前4:00。総ツイート数はサンプリングによるデータ集計値で1,020,349,800ツイート、日別での最多投稿日は2月6日の38,794,200ツイート。