NECビッグローブは2月9日、Twitter利用者向けの情報サイト「ついっぷるトレンド」でのツイート分析をもとに、2012年1月のTwitter利用動向を発表した。日本における1月の総ツイート数は10億2212万件で、昨年同時期より87%増となっている。
1月のワードランキングでは、「震度4」「震度3」が前月から大幅に順位を上げるなど、地震関連ワードが目立った。1月28日の朝に起きた山梨を震源とする震度5弱の地震や、東京大学地震研究所が公表した首都圏での直下型地震の発生確率が話題となって、地震に対する関心が高まる結果となった。
ワードランキング | 前月 | |
---|---|---|
1 | 地震 | ←1 |
2 | 電車 | ↑3 |
3 | 遅刻 | ↑6 |
4 | 震度4 | ↑21 |
5 | 震度3 | ↑27 |
6 | 年賀状 | ↓4 |
7 | 緊急地震速報 | ↑12 |
8 | 震源 | ↑29 |
9 | 成人式 | ↑外 |
10 | 富士山 | ↑外 |
1月のハッシュタグランキングでは、アニメ・特撮関連のタグがトップ10を独占。「パパのいうことを聞きなさい!」「あの夏で待ってる」「男子高校生の日常」の3タイトルが新たにランキングに加わった。8位の「A&G NEXT GENERATION Lady Go!!」は人気声優がパーソナリティを務めるラジオ番組。
ハッシュタグランキング | ハッシュタグの話題内容 | 前月 | |
---|---|---|---|
1 | #nitiasa | 特撮ヒーロー番組枠「スーパーヒーロータイム」を含む日曜朝の朝日放送アニメ | ↑2 |
2 | #precure | アニメ「スイートプリキュア♪」 | ↓1 |
3 | #g_age | アニメ「機動戦士ガンダムAGE(エイジ)」 | ↑7 |
4 | #papakiki | アニメ「パパのいうことを聞きなさい!」 | 初 |
5 | #P4_A | アニメ「ペルソナ4」 | ←5 |
6 | #natsumachi | アニメ「あの夏で待ってる」 | 初 |
7 | #amagamiss | ゲーム / アニメ「アマガミSS」と「アマガミSS+ plus」 | ↑外 |
8 | #ladygo | ラジオ「A&G NEXT GENERATION Lady Go!!」 | ↑12 |
9 | #sht | 特撮ヒーロー番組枠「スーパーヒーロータイム」 | ↑13 |
10 | #ikamusume | アニメ「男子高校生の日常」 | 初 |
1月の有名人ランキングは、「ジェジュン」「東方神起」「チャンミン」「ユンホ」など、20位までの半数が韓国勢という結果。また、解散を発表した「東京事変」、月9ドラマに出演した「松本潤」、2ndシングルを発表した「きゃりーぱみゅぱみゅ」がはじめてトップ20に入った。
有名人ランキング | 前月 | |
---|---|---|
1 | AKB48 | ←1 |
2 | ジェジュン | ↑7 |
3 | 前田敦子(AKB48) | ↑14 |
4 | 東方神起 | ↓2 |
5 | Perfume | ↑6 |
6 | チャンミン | ↑13 |
7 | ユンホ | ↑12 |
8 | EXILE | ↓3 |
9 | 東京事変 | 初 |
10 | 松本潤(嵐) | 初 |
11 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 初 |
12 | SKE48 | ↑外 |
13 | KARA | ↓4 |
14 | Gackt | ↑外 |
15 | ももいろクローバーZ | ↑16 |
16 | SHINee | ↑19 |
17 | チャン・グンソク | ↑外 |
18 | ユチョン | ↑外 |
19 | ジュンス | ↑外 |
20 | 少女時代 | ↓5 |
同分析の集計対象期間は2012年1月1日午前4:00~2012年2月1日午前4:00。総ツイート数はサンプリングによるデータ集計値で1,022,129,750ツイート、日別での最多投稿日は1月13日の37,217,800ツイート。