美人時計は、7月1日から8月15日まで投票を受け付けていた「Super bijin-tokeiグランプリ」地域予選の結果を発表した。
Super bijin-tokeiグランプリは、各地域の美人時計出演者を対象にした人気投票企画。事前に了承が得られた出演者の写真を特設サイトにて掲示し、ユーザーからの投票を受け付けるかたちで、各地域の代表を選出している。代表に選ばれた出演者は10月からはじまる「Super bijin-tokeiグランプリファイナル」に進出する。
地域の1位に選ばれた出演者は以下のとおり。結果はSuper bijin-tokeiグランプリのWebサイトで紹介されている。
地方 | ニックネーム | 担当時間 |
---|---|---|
北海道 | まみ | 12:24-12:27 |
仙台 | テケ子 | 19:20-19:23 |
秋田 | ずーみん | 7:20-7:23 |
埼玉 | mineaya | 9:00-9:03 |
千葉 | リナ | 17:08-17:11 |
東京 | なるみ | 15:08-15:11 |
群馬 | クロエリ | 22:20-22:23 |
新潟 | Nozomi | 2:12-2:15 |
福井 | ちひろ | 15:08-15:11 |
金沢 | ゆり | 16:40-16:43 |
名古屋 | えり | 10:20-10:23 |
京都 | chiyokitty | 9:04-9:07 |
大阪 | まいまい | 10:44-10:47 |
神戸 | ひろみ | 16:56-16:59 |
岡山 | りな | 12:04-12:07 |
香川 | さっちゃん | 22:56-22:59 |
福岡 | ゆき | 19:36-19:39 |
広島 | 平原奈々 | 17:26-17:31 |
熊本 | ことねこ | 13:28-13:31 |
鹿児島 | さおり | 11:56-11:59 |
沖縄 | ゆうき | 5:20-5:23 |
地域の1位に選ばれた出演者は、9月3日に行われる「TOKYO GIRLS COLLECTION 2011 A/W」にCECIL McBEEの衣装を着て登場するという。