BCNは7月20日、PC・デジタル家電の実売データを集計する「BCNランキング」に基づき、106ジャンルについて2011年上半期(1月から6月まで)に最も販売数量が多かった「上半期No.1メーカー」を発表した。
同社によると、2011年上半期のPC・デジタル家電市場は、前年同期比で販売数量が8.3%増、販売金額が5.3%減だったという。3月は震災の影響で台数で3.2%減、金額で22.4%の大幅減になったが、4月以降は薄型テレビなどの地デジ化の需要が牽引し、台数がプラスに転じ、6月には台数が120.9%、金額が125.1%と伸び率が拡大した。
アナログ放送停波を控えたテレビ市場は、前年同期比で販売数量は29.9%増だったが、販売金額は10.6%減。液晶テレビ2ジャンルをシャープが制し、プラズマテレビの首位はパナソニックが獲得した。
スマートフォン市場は新製品の発売で急拡大し、2011年6月の携帯電話市場に占めるスマートフォンの台数比率は52.9%にまで増加した。2011年上半期は、4月にiPhone4ホワイトモデルを発売し、台数を伸ばしたアップルが23.4%の台数シェアを獲得し、首位となった。
携帯オーディオ市場はシェア52.1%でソニーが首位を獲得。2010年8月にソニーが台数シェアでアップルを上回り、BCNが2001年11月集計を開始して以来、初めて第1位となった。
ハードウェア 74ジャンル
アイテム名 | メーカー名 | 数量シェア(%) |
---|---|---|
デスクトップPC | 日本電気 | 26.0 |
ノートPC | 東芝 | 20.2 |
スレートPC | アップルジャパン | 84.7 |
液晶ディスプレイ | 三菱電機 | 22.4 |
インクジェットプリンタ | キヤノン | 44.3 |
ページプリンタ | キヤノン | 39.8 |
サーマルプリンタ | キヤノン | 94.3 |
複合プリンタ | キヤノン | 41.7 |
フォトプリンタ | キヤノン | 55.5 |
外付けハードディスクドライブ | バッファロー | 46.2 |
内蔵ハードディスクドライブ | バッファロー | 69.1 |
記録型DVDドライブ | バッファロー | 38.5 |
SSD | インテル | 34.4 |
メモリ | シー・エフ・デー販売 | 26.5 |
マザーボード | アスース・ジャパン | 39.0 |
メモリカード | サンディスク | 17.7 |
USB | エレコム | 38.0 |
カードリーダ | エレコム | 39.0 |
拡張インタフェース | シー・エフ・デー販売 | 29.4 |
USBメモリ | バッファロー | 29.4 |
KVM切替器 | エレコム | 27.9 |
PCケース | Antec | 14.3 |
PC電源 | 恵安 | 15.1 |
ベアボーン | 日本Shuttl | 72.3 |
ドライブケース | シー・エフ・デー販売 | 30.0 |
スピーカ | ソニー | 15.5 |
MIDI | ヤマハ | 30.4 |
映像関連ボード | アイ・オー・データ機器 | 31.3 |
サウンド関連ボード | クリエイティブメディア | 45.2 |
グラフィックボード | シー・エフ・デー販売 | 31.9 |
サラウンドシステム | オンキヨー | 18.8 |
ヘッドホン・イヤホン | オーディオテクニカ | 25.7 |
携帯オーディオ | ソニー | 52.1 |
ICレコーダー | オリンパスイメージング | 40.1 |
プリントサーバ | バッファロー | 29.5 |
LANカード | バッファロー | 50.4 |
HUB | バッファロー | 59.5 |
UPS | エーピーシー・ジャパン | 55.0 |
ルータ | バッファロー | 55.4 |
無線LAN | バッファロー | 51.7 |
PLC | パナソニック | 88.4 |
スキャナ | PFU | 40.2 |
デジタルカメラ(レンズ一体型) | キヤノン | 17.9 |
デジタルカメラ(レンズ交換型) | キヤノン | 29.1 |
ミラーレス一眼 | オリンパスイメージング | 38.7 |
デジタルビデオカメラ | ソニー | 28.5 |
デジタルフォトフレーム | ソニー | 33.3 |
交換レンズ | キヤノン | 22.5 |
三脚・一脚 | スリック | 24.3 |
PCカメラ | エレコム | 30.8 |
マウス | エレコム | 29.5 |
キーボード | エレコム | 27.2 |
ゲームコントローラ | エレコム | 46.3 |
タブレット | ワコム | 89.2 |
10キーボード | エレコム | 40.5 |
IP通信関連機器 | バッファローコクヨサプライ | 26.5 |
スマートフォン | アップルジャパン | 23.4 |
スマートフォンアクセサリ | テレホンリース | 28.5 |
CDメディア | イメーション | 33.8 |
DVDメディア | イメーション | 26.5 |
BDメディア | イメーション | 23.1 |
携帯オーディオアクセサリ | エレコム | 27.3 |
スレートPCアクセサリ | エレコム | 21.6 |
液晶テレビ(40インチ以上) | シャープ | 45.3 |
液晶テレビ(40インチ未満) | シャープ | 36.9 |
プラズマテレビ | パナソニック | 78.3 |
デジタルチューナー | マスプロ電工 | 33.8 |
DVDレコーダー | 東芝 | 40.8 |
BDレコーダー | パナソニック | 33.0 |
DVDプレーヤー | パイオニア | 18.4 |
BDプレーヤー | 東芝 | 21.6 |
プロジェクター | セイコーエプソン/エプソン販売 | 41.3 |
電子辞書 | カシオ計算機 | 54.9 |
PND | パナソニック | 27.6 |
ソフトウェア 32ジャンル
アイテム名 | メーカー名 | 数量シェア(%) |
---|---|---|
OSソフト | マイクロソフト | 71.0 |
プログラミングソフト | マイクロソフト | 82.9 |
統合ソフト | マイクロソフト | 77.3 |
ワープロ・エディタソフト | ジャストシステム | 78.3 |
FEPソフト | ジャストシステム | 98.2 |
文書管理ソフト | ソースネクスト | 35.3 |
データベースソフト | マイクロソフト | 78.4 |
表計算・グラフソフト | マイクロソフト | 99.3 |
データ管理ソフト | ヴァル研究所 | 29.3 |
MAP・ナビソフト | 筆まめ | 25.2 |
DTPソフト | 筆まめ | 44.4 |
プレゼンテーションソフト | マイクロソフト | 98.6 |
グラフィックスソフト | アドビ システムズ | 44.8 |
ビデオ関連ソフト | コーレル | 15.4 |
画像処理ソフト | アドビ システムズ | 57.7 |
サウンド関連ソフト | クリプトン・フューチャー・メディア | 20.7 |
LAN・インターネットソフト | ジャストシステム | 63.0 |
通信ソフト | インターコム | 38.7 |
業務ソフト | 弥生 | 33.6 |
申告ソフト | 弥生 | 57.0 |
ユーティリティソフト | ジャストシステム | 28.8 |
携帯電話ソフト | ジャングル | 41.9 |
セキュリティソフト | トレンドマイクロ | 36.9 |
システムメンテナンスソフト | AOSテクノロジーズ | 24.2 |
教育・学習ソフト | ソースネクスト | 31.9 |
トレーニングソフト | ソースネクスト | 53.1 |
テンプレートソフト | コーパス | 24.3 |
フォントソフト | ダイナコムウェア | 26.1 |
クリップアートソフト | データクラフト | 62.0 |
葉書・毛筆ソフト | 筆まめ | 46.1 |
ホームソフト | テクニカルソフト | 44.7 |
PCゲームソフト | イーフロンティア | 28.3 |