バイドゥは12月27日、中国で運営するコミュニケーションプラットフォーム「Tieba」で今年話題になった日本の芸能人ランキングを発表した。
Tiebaは、中国最大の検索サービス「Baidu.com」で提供されているコミュニケーションプラットフォーム。テーマごとに開設された"部屋"において、Baiduパスポートを持つユーザーが書き込みや写真の投稿などを行える。日本向けサービスも7月27日よりを開始している。
今回発表されたのは、中国で運営するTiebaにおける日本の芸能人ランキング。芸能人の部屋において投稿されたコメント数を元に算出している。
10位までの結果は以下のとおり。
順位(総合順位) | 人名 | バイドゥのコメント |
---|---|---|
1位(21位) | 赤西仁 | 男性アイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバー。アジアツアーなどで人気獲得 |
2位(31位) | 山下智久 | 男性アイドルグループ「NEWS」のメンバー。台湾コンサートなどからアジア圏にも人気が拡大 |
3位(36位) | 亀梨和也 | 男性アイドルグループ「KAT-TUN」のメンバー。人気の高い「KAT-TUN」の中でも、元メンバーの「赤西仁」と2分する人気 |
4位(48位) | AKB48 | 女性アイドルグループ。中国にはいない大人数のアイドルグループという目新しさなどがうけ、若い男性を中心に人気が拡大 |
5位(73位) | 山田涼介 | 男性アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」メンバー。可愛らしい容姿で、女子中高生を中心に人気を獲得 |
6位(91位) | 浜崎あゆみ | 歌手。日本を代表する歌姫としての人気に加え、ファッション誌などでの露出も多く女性を中心に支持を獲得 |
7位(102位) | w-inds | 男性3人組のダンス&ボーカルユニット。アジアツアーやテレビなどで見せたパフォーマンスがうけ、人気が拡大 |
8位(170位) | 嵐 | 男性5人組のアイドルグループ。2度のアジアツアーなどで人気拡大。 |
9位(182位) | 堀北真希 | 女優。主演映画「誰かが私にキスをした」の香港公開などで男性を中心に人気獲得 |
10位(207位) | YUI | 歌手。アニメの主題歌などから人気が拡大 |
このほか、12位に水樹奈々(声優)、24位に石田彰(声優)が入るなど、アニメ分野の有名人も上位にランクインしている。
なお、50位までの結果はバイドゥ公式スタッフブログで確認できる。
Tiebaの中国サイト |