Net Applicationsから2010年3月のブラウザシェアが発表された。発表されたシェアは次のとおり。
順位 | ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | IE | 60.65% | ↓ | |
2 | Firefox | 24.52% | ↑ | 下落から上昇へ転向 |
3 | Chrome | 6.13% | ↑ | |
4 | Safari | 4.65% | ↑ | |
5 | Opera | 2.37% | ↑ | |
6 | Opera Mini | 0.78% | ↑ |
順位 | バージョン別ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | IE8 | 23.70% | ↑ | 3ヶ月連続1位 |
2 | IE6 | 18.41% | ↓ | |
3 | IE7 | 13.16% | ↓ | 4位から浮上 |
4 | Firefox 3.6 | 11.25% | ↑ | 5位から浮上 |
5 | Firefox 3.5 | 9.28% | ↓ | 3位から下落 |
6 | Safari 4.0 | 3.77% | ↑ | 8位から浮上 |
7 | Firefox 3.0 | 3.20 | ↓ | |
8 | Chrome 4.0 | 3.03% | ↓ | 6位から下落 |
9 | IE8互換モード | 2.90% | ↓ | |
10 | Chrome 4.1 | 2.23 | - | |
11 | Opera 10.x | 1.79% | ↑ | 10位から下落 |
12 | Chrome 5.0 | 0.66% | - | |
13 | Firefox 2.0 | 0.64% | ↓ | 13位へ下落 |
2010年3月のブラウザシェアにおける主な注目点は次のとおり。
2010年3月におけるブラウザシェア動向の注目点 |
---|
3カ月間シェアを減らしつづけたFirefoxのシェアが増加に転じた。 |
Firefox 3.6への移行が急ピッチで進んでいる。 |
Chromeが力強い成長を続けている。 |
どのブラウザも最新バージョンへの移行が順調に進んでいる。Microsoftが欧州でブラウザ選択画面の表示を開始したためか、IE以外のブラウザのシェアが伸びている。3月もChromeは力強い成長を続けた。