日本テラデータは、超並列処理サーバのフラッグシップモデルである「Teradata Active Enterprise Data Warehouse」の最新機種「Teradata Active Enterprise Data Warehouse 5600」の販売を3月5日より開始した。
同製品には「5600C」と「5600H」の2つのモデルが用意されており、5600HにはIntel NehalemクアッドコアXeonプロセッサが2つ搭載される。ストレージについては従来製品に比べて約30%の性能向上が図られている。また、ネットワークバスの改良も施されており、こちらは従来比で約2.5倍のデータ転送が可能だという(いずれも同社調べ)。「5600C」はエントリー用エンタープライズDWH向けとして位置付けられているが、CPUとメモリの追加によって「H」へのアップグレードが可能だ。
製品の仕様と特徴は以下の通り。
5600C | 5600H | |
---|---|---|
特徴 | 共存あるいはエントリー用エンタープライズ・データウェアハウス向け | ハイパフォーマンスなエンタープライズ・データウェアハウスやアクティブ・データウェアハウス向け |
ノード、プロセッサ | インテル・クアッド・コアXeonプロセッサを1つ搭載したMPPノード構成(キャビネットあたり 9ノード) | インテル・クアッド・コアXeonプロセッサを2つ搭載したMPPノード構成(キャビネットあたり 9ノード) |
OS | SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1(64bit)/Windows Server 2003(64bit)(予定) | |
Teradataデータベース | Teradata12.0以降 | |
ストレージ装置 | 146GB / 300GB エンタープライズ・クラス FCドライブ | |
ドライブ数 | ノード当たり 84個 | ノード当たり 160個 |
ユーザー使用可能領域 | ノード当たり 6.1TB | ノード当たり 11.6TB |
スケーラビリティ | 最大 1024ノード | |
可用性 | RAID1/ノード・フェール・オーバー&リカバリー/ホットスタンバイ・ノード | |
メモリ | ノード当たり 24GB | ノード当たり 48GB |
同製品の価格は、最小構成(ユーザー領域 3テラバイト)で1億2460万円~となっている(ハードウェア、ソフトウェア含む)。