Net Applicationsから2010年2月のブラウザシェアが発表された。2月はChromeがシェアを伸ばし、ほかの主要ブラウザがすべてシェアを下落させた。発表されたシェアは次のとおり。
順位 | ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | IE | 61.62% | ↓ | |
2 | Firefox | 24.24% | ↓ | 3ヶ月連続下落 |
3 | Chrome | 5.61% | ↑ | |
4 | Safari | 4.43% | ↓ | |
5 | Opera | 2.35% | ↓ | |
6 | Opera Mini | 0.64% | ↑ |
順位 | バージョン別ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | IE8 | 22.50% | ↑ | 2ヶ月連続1位 |
2 | IE6 | 19.80% | ↓ | |
3 | Firefox 3.5 | 14.59% | ↓ | |
4 | IE7 | 13.69% | ↓ | |
5 | Firefox 3.6 | 5.11% | ↑ | 11位から5位へ浮上 |
6 | Chrome 4.0 | 4.84% | ↑ | 10位から6位へ浮上 |
7 | Firefox 3.0 | 3.62% | ↓ | 5位から7位へ下落 |
8 | Safari 4.0 | 3.53% | ↓ | 7位から8位へ下落 |
9 | IE8互換モード | 3.26% | ↑ | 8位から9位へ下落 |
10 | Opera 10.x | 1.69% | ↑ | 9位から10位へ下落 |
11 | Firefox 2.0 | 0.74% | ↓ | 12位から11位へ浮上 |
12 | Netscape 6.0 | 0.69 | ||
13 | Opera 9.x | 0.64% | ↓ |
2月もFirefoxはシェアを減らした。これまではIEのみがシェアを減らし、ほかのメジャーブラウザは増加か一定を保つ傾向があったが、IEに加えてFirefoxも下落する傾向が続いている。これにかわるようにChromeがシェアを伸ばしている。
バージョン別に見るとIE8のシェアが揺るぎないものになりつつある。IE7とIE6は下落傾向を続けており、今後もIE8への移行が進むとみられる。Firefoxは最新版となる3.6への移行が進んでいるが、全体としてはシェアを低下。Chromeは強制アップグレードの仕組みもあり、早くも4.0がそのほとんどのシェアを確保している。